Da die ursprüngliche Tabelle mit den Festbrennweiten etwas unübersichtlich wurde, da neben Canon auch sämtliche Objektiv-Fremdhersteller wie Tamron, Sigma und Co. aufgelistet waren, habe ich beschlossen, separate Tabellen für die diversen auf dem Markt verfügbaren Optiken anderer Hersteller anzulegen.
Die meisten der unten aufgeführten Objektive gibt es mit Anschlüssen für Spiegelreflex-Kameras von Canon und Nikon. Neuerdings erscheinen auch immer mehr Objektive von Fremdherstellern für Mirrorless-Kameras von Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Panasonic und CO. Eine Tabellenspalte, die Auskunft darüber gibt, für welche Hersteller und Bajonette das jeweilige Objektiv verfügbar ist, ist in Arbeit.
Mittlerweile habe ich für Objektive der Hersteller Tamron und Sigma jeweils eigene Unterseiten erstellt:
Hier folgen nun die Tabellen für kleinere Hersteller wie 7Artisans, Irix, Meike, Laowa, Samyang etc.
Generelle Anmerkungen zu den Tabellen
Aufgrund der Vielzahl an modernen Techniken, die heute in den Kameras und Objektiven stecken, konnte ich nicht jede Funktion in die Tabelle mit aufnehmen. Ich habe daher die meiner Meinung nach wichtigsten Daten und Fakten, die sich am besten zum Vergleichen eignen (z.B. Sensorgröße, Pixelanzahl, Serienbildgeschwindigkeit, Autofokus-Felder, ISO-Empfindlichkeiten sowie einige ergänzende Bemerkungen), eingetragen.
Die Farbe der Modellbezeichnung gibt an, dass das jeweilige Objektiv noch produziert wird und erhältlich ist (grün) bzw. dass es sich um ein Auslaufmodell handelt (orange) oder dass die Produktion eingestellt wurde und das Modell nur noch gebraucht erhältlich ist (rot).
Noch ein letzter Hinweis: Die Formatbezeichnungen Kleinbild (KB) und Vollformat (VF) werden mittlerweile weitgehend synonym gebraucht. Weitere Abkürzungen und einige Begriffe habe ich in der Legende erläutert.
Wie immer wünsche ich viel Spaß beim Stöbern und Vergleichen der verschiedenen Objektive. Vielleicht hilft euch die Übersicht ja bei der Findung eures neuen Lieblingsobjektivs. 🙂
Festbrennweiten-Objektive von 7Artisans
7artisans ist ein chinesisches Unternehmen, das seit 2016 manuelle Objektive für verschiedene spiegellose Kameras entwickelt und vertreibt – darunter einige sehr lichtstarke Festbrennweiten. Seit 2024 bietet das Unternehmen auch erste Objektive mit Autofokus an.
| Objektiv | Brenn- weite | ƒ | Bajonett | Sensor- Typ | Filter-Ø | Gewicht | Länge | Nah- grenze | Neu- preis | Gebraucht | AF | IS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Artisans 4mm f/2.8 Fisheye II | 4 mm | 2.8 | Canon EF-M Fujifilm X Micro Four Thirds Sony E | APS-C | ❌ | 201 g | 5,4 cm | 8,5 cn | 179 € | 150 € | ❌ | ❌ |
| 7Artisans 4mm f/2.8 Fisheye | 4 mm | 2.8 | Canon EF-M Fujifilm X Sony E | APS-C | ❌ | 278 g | 6,3 cm | 12 cm | 179 € | 125 € | ❌ | ❌ |
| 7Artisans 7,5mm f/2.8 Fisheye II | 7,5 mm | 2.8 | Canon EF-M Canon RF-S Fujifilm X Micro Four Thirds Sony E | APS-C | ❌ | 265 g | 6,2 cm | 15 cm | 199 € | 150 € | ❌ | ❌ |
| 7Artisans 7,5mm f/2.8 Fisheye | 7,5 mm | 2.8 | Fujifilm X Sony E | APS-C | ❌ | 302 g | 5,5 cm | 12 cm | 179 € | 125 € | ❌ | ❌ |
| 7Artisans 7,5 mm f/3,5 Fisheye | 7,5 mm | 3.5 | Canon EF-S Nikon F (DX) | APS-C | ❌ | 657 g | 9,1 cm | 29 cm | 229 € | 190 € | ❌ | ❌ |
| 7Artisans 9mm f/5.6 | 9 mm | 5.6 | Canon RF L-Mount Nikon Z Sony E | KB/VF | ❌ | 463 g | 8,6 cm | 20 cm | 450 € | 380 € | ❌ | ❌ |
| 7Artisans 10mm f/2.8 Fisheye ED | 10 mm | 2.8 | Canon RF L-Mount Nikon Z Sony E | KB/VF | ❌ | 570 g | 8,7 cm | 17 cm | 349 € | 300 € | ❌ | ❌ |
| 7Artisans 10mm f/3.5 Cookie | 10 mm | 3.5 | Fujifilm X Micro Four Thirds Nikon Z Sony E | APS-C | 37 mm | ❔ | 3,4 cm | 2 cm | 109 € | 50 € | ❌ | ❌ |
| 7Artisans 12mm f/2.8 II | 12 mm | 2.8 | Canon RF-S Canon EF-M Fujifilm X Micro Four Thirds Nikon Z Sony E | APS-C | 67 mm | 301 g | 6,6 cm | 15 cm | 169 € | 125 € | ❌ | ❌ |
| 7Artisans 12mm f/2.8 | 12 mm | 2.8 | Canon EF-M Fujifilm X Micro Four Thirds Sony E | APS-C | ❌ | 295 g | 6,3 cm | 20 cm | 149 € | 100 € | ❌ | ❌ |
| 7Artisans 14mm f/2.8 (neu) | 14 mm | 2.8 | Canon RF L-Mount Nikon Z Sony E | KB/VF | 77 mm | 504 g | 8,7 cm | 43 cm | 332 € | 250 € | ❌ | ❌ |
| 7Artisans 15mm f/4 | 15 mm | 4 | Canon RF L-Mount Nikon Z Sony E | KB/VF | 77 mm | 536 g | 9,7 cm | 40 cm | 399 € | 350 € | ❌ | ❌ |
| 7Artisans 18mm f/5.6 | 18 mm | 5.6 | L-Mount Nikon Z Sony E | KB/VF | 49 mm | 146 g | 3,2 cm | 30 cm | 99 € | 50 € | ❌ | ❌ |
| 7Artisans 18mm f/6.3 II | 18 mm | 6.3 | Fujifilm X Nikon Z Sony E | APS-C | ❌ | 58 g | 1,5 cm | 30 cm | 79 € | 45 € | ❌ | ❌ |
| 7Artisans 18mm f/6.3 UFO | 18 mm | 6.3 | Canon EF-M Fujifilm X Micro Four Thirds | APS-C | ❌ | 49 g | 1,3 cm | 35 cm | 69 € | 35 € | ❌ | ❌ |
| 7Artisans 24mm f/1.4 | 24 mm | 1.4 | Canon EF-M Canon RF-S Fujifilm X Micro Four Thirds Nikon Z Sony E | APS-C | 49 mm | 344 g | 6,5 cm | 30 cm | 129 € | 100 € | ❌ | ❌ |
| 7Artisans 25mm f/0.95 | 25 mm | 0.95 | Canon EF-M Canon RF-S Fujifilm X L-Mount Micro Four Thirds Sony E | APS-C | 52 mm | 589 g | 9,9 cm | 25 cm | 519 € | 450 € | ❌ | ❌ |
| 7Artisans 25mm f/1.8 | 25 mm | 1.8 | Canon EF-M Fujifilm X Micro Four Thirds Sony E | APS-C | 46 mm | 143 g | 5,1 cm | 18 cm | 89 € | 60 € | ❌ | ❌ |
| 7Artisans AF 27mm f/2.8 | 27 mm | 2.8 | Sony E | APS-C | 52 mm | 173 g | 4,8 cm | 30 cm | 139 € | 90 € | ✅ | ❌ |
| 7Artisans 28 mm f/1.4 | 28 mm | 1.4 | Leica M | KB/VF | 52 mm | 488 g | 7,2 cm | 70 cm | 649 € | 500 € | ❌ | ❌ |
| 7Artisans M 28mm f/5.6 | 28 mm | 5.6 | Leica M | KB/VF | 35,5 mm | 130 g | 4,3 cm | 100 cm | 369 € | 300 € | ❌ | ❌ |
| 7Artisans 35mm f/0.95 | 35 mm | 0.95 | Canon EF-M Canon RF-S Fujifilm X Micro Four Thirds Nikon Z Sony E | APS-C | 52 mm | 369 g | 6,3 cm | 37 cm | 299 € | 200 € | ❌ | ❌ |
| 7Artisans 35mm f/1.2 II | 35 mm | 1.2 | Canon EF-M Fujifilm X Micro Four Thirds Nikon Z Sony E | APS-C | 46 mm | 218 g | 5,6 cm | 28 cm | 169 € | 150 € | ❌ | ❌ |
| 7Artisans 35mm f/1.2 | 35 mm | 1.2 | Canon EF-M Micro Four Thirds | APS-C | 43 mm | 150 g | 3,2 cm | 35 cm | 129 € | 100 € | ❌ | ❌ |
| 7Artisans AF 35mm f/1.4 APS-C | 35 mm | 1.4 | Fujifilm X | APS-C | 62 mm | 184 g | 4,9 cm | 35 cm | 189 € | 100 € | ✅ | ❌ |
| 7Artisans M 35mm f/1.4 | 35 mm | 1.4 | Leica M | KB/VF | 49 mm | 404 g | 5,9 cm | 70 cm | 449 € | 400 € | ❌ | ❌ |
| 7Artisans 35 mm f/1.4 III | 35 mm | 1.4 | Canon RF L-Mount Nikon Z Sony E | KB/VF | 52 mm | 274 g | 5,0 | 30 cm | 219 € | 150 € | ❌ | ❌ |
| 7Artisans 35 mm f/1.4 II | 35 mm | 1.4 | Canon RF L-Mount Nikon Z Sony E | KB/VF | 52 mm | 284 g | 4,7 cm | 33 cm | 249 € | 150 € | ❌ | ❌ |
| 7Artisans 35mm f/1.4 (neue Version) | 35 mm | 1.4 | Canon EF-M Canon RF-S Fujifilm X Micro Four Thirds Nikon Z Sony E | APS-C | 49 mm | 228 g | 5,9 cm | 35 cm | 89 € | 60 € | ❌ | ❌ |
| 7Artisans 35 mm f/1.4 (alte Version) | 35 mm | 1.4 | Nikon Z Sony E | APS-C | 46 mm | 298 g | ❔ | 40 cm | 90 € | 40 € | ❌ | ❌ |
| 7Artisans AF 35mm f/1.8 (neu) | 35 mm | 1.8 | Sony E | KB/VF | 62 mm | 426 g | 9,4 cm | 70 cm | 332 € | 250 € | ✅ | ❌ |
| 7Artisans M 35mm f/2 Mark II | 35 mm | 2 | Leica M | KB/VF | 55 mm | 232 g | 5,8 cm | 70 cm | 349 € | 300 € | ❌ | ❌ |
| 7Artisans M 35mm f/2 | 35 mm | 2 | Leica M Sony E | KB/VF | 43 mm | 320 g | 4,1 cm | 35 cm | 199 € | 100 € | ❌ | ❌ |
| 7Artisans M 35mm f/5.6 Pancake WEN | 35 mm | 5.6 | Leica M | KB/VF | ❌ | 128 g | 2,2 cm | 30 cm | 199 € | 150 € | ❌ | ❌ |
| 7Artisans 35mm f/5.6 Pancake | 35 mm | 5.6 | Canon RF Leica M L-Mount Nikon Z Sony E | KB/VF | ❌ | 150 g | 5,6 cm | 30 cm | 139 € | 90 € | ❌ | ❌ |
| 7Artisans 50mm f/0.95 | 50 mm | 0.95 | Canon EF-M Fujifilm X Micro Four Thirds Nikon Z Sony E | APS-C | 62 mm | 416 g | 6,0 cm | 45 cm | 249 € | 200 € | ❌ | ❌ |
| 7Artisans 50mm f/1.05 | 50 mm | 1.05 | Canon RF L-Mount Nikon Z Sony E | KB/VF | 58 mm | 606 g | 10,0 cm | 57 cm | 539 € | 500 € | ❌ | ❌ |
| 7Artisans 50mm f/1.4 Tilt Shift | 50 mm | 1.4 | Fujifilm X Micro Four Thirds Sony E | APS-C MFT | 46 mm | 364 g | 7,3 cm | 50 cm | 249 € | 190 € | ❌ | ❌ |
| 7Artisans AF 50mm f/1.8 | 50 mm | 1.8 | Nikon Z Sony E | KB/VF | 62 mm | 421 g | 10,4 cm | 50 cm | 259 € | 200 € | ✅ | ❌ |
| 7Artisans 50mm f/1.8 | 50 mm | 1.8 | Canon EF-M Fujifilm X Micro Four Thirds Sony E | APS-C | 52 mm | 167 g | 5,5 cm | 50 cm | 85 € | 50 € | ❌ | ❌ |
| 7Artisans 55mm f/1.4 II | 50 mm | 1.4 | Canon EF-M Canon RF-S Fujifilm X Micro Four Thirds Nikon Z Sony E | APS-C | 52 mm | 358 g | 6,5 cm | 42 cm | 149 € | 100 € | ❌ | ❌ |
| 7Artisans 55mm f/1.4 | 55 mm | 1.4 | Canon EF-M Fujifilm X L-Mount Micro Four Thirds Sony E | APS-C | 49 mm | 272 g | 5,5 cm | 35 cm | 159 € | 120 € | ❌ | ❌ |
| 7Artisans 60mm f/2.8 Macro 2x | 60 mm | 2.8 | Canon RF Nikon Z Sony E | KB/VF | 67 mm | 550 g | 10,9 cm | 17 cm | 359 € | 300 € | ❌ | ❌ |
| 7Artisans 60mm f/2.8 II Macro | 60 mm | 2.8 | Canon EF-M Fujifilm X Micro Four Thirds Nikon Z Sony E | APS-C | 49 mm | 339 g | 8,0 cm | 17,5 cm | 229 € | 175 € | ❌ | ❌ |
| 7Artisans 60mm f/2.8 Macro | 60 mm | 2.8 | Canon EF-M Fujifilm X Micro Four Thirds Nikon Z Sony E | APS-C | 39 mm | 550 g | 10 cm | 23,5 cn | 189 € | 100 € | ❌ | ❌ |
| 7Artisans 75mm f/1.25 | 75 mm | 1.25 | Leica M | KB/VF | 62 mm | 600 g | 7,3 cm | 80 cm | 689 € | 650 € | ❌ | ❌ |
| 7Artisans 75mm f/1.4 | 75 mm | 1.4 | Canon RF Leica M L-Mount Nikon Z | KB/VF | 58 mm | 408 g | 7,7 cm | 70 cm | 219 € | 150 € | ❌ | ❌ |
| 7Artisans AF 85mm f/1.8 | 85 mm | 1.8 | Nikon Z Sony E | KB/VF | 62 mm | 437 g | 9,6 cm | 80 cm | 329 € | 250 € | ✅ | ❌ |
Festbrennweiten-Objektive von AstrHori
| Objektiv | Brenn- weite | ƒ | Mount | Für Sensor- Typ | Filter-Ø | Gewicht | Länge | Nah- grenze | Neu- preis | Gebraucht | AF | IS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AstrHori 12mm f/2.8 Fisheye | 12 mm | 2.8 | Canon RF Fujifilm G L-Mount Nikon Z Sony E | KB/VF | ❌ | 757 g | 11,5 cm | 20 cm | 349 € | 200 € | ❌ | ❌ |
| AstrHori 14mm f/4.5 | 14 mm | 4.5 | Canon RF Fujifilm X Micro Four Third L-Mount Nikon Z Sony E | APS-C/MFT | 62 mm | 120 g | 2,4 cm | 12 cm | 99 € | 50 € | ❌ | ❌ |
| AstrHori 18mm f/8 Shift | 18 mm | 8 | Canon RF L-Mount Nikon Z Sony E | KB/VF | 58 mm | 164 g | 3,6 cm | 34 cm | 159 € | 70 € | ❌ | ❌ |
| AstrHori 18mm f/8 2x Macro | 18 mm | 8 | Canon EF Canon RF Fujifilm X Micro Four Third Nikon Z L-Mount Sony E | APS-C/MFT | ❌ | 716 g | 46,6 cm | 48 cm | 999 € | 700 € | ❌ | ❌ |
| AstrHori 25mm f/2.8 Macro 2-5x | 25 mm | 2.8 | Canon RF Fujifilm X L-Mount Nikon Z Sony E | KB/VF | ❌ | 474 g | 10,2 cm | 11,3 cm | 299 € | 200 € | ❌ | ❌ |
| AstrHori 28mm f/13 2x Macro | 28 mm | 13 | Canon EF Canon RF Fujifilm X Micro Four Third Nikon F Nikon Z L-Mount Sony E | KB/VF | ❌ | 698 g | 45,7 cm | 48 cm | 999 € | 700 € | ❌ | ❌ |
| AstrHori 35mm f/1.8 | 35 mm | 1.8 | Nikon Z L-Mount Sony E | KB/VF | 58 mm | 440 g | 6 cm | 29 cm | 249 € | 100 € | ❌ | ❌ |
| AstrHori 40mm f/5.6 | 40 mm | 5.6 | Fujifilm G | MF | 62 mm | 333 g | 3,8 cm | 41 cm | 349 € | 250 € | ❌ | ❌ |
| AstrHori 50mm f/1.4 Tilt | 50 mm | 1.4 | Canon RF Fujifilm X Micro Four Third Nikon Z L-Mount Sony E | APS-C/MFT | 46 mm | 339 g | 7,5 cm | 40 cm | 299 € | 200 € | ❌ | ❌ |
| AstrHori 50mm f/2 | 50 mm | 2 | Canon EF-M Canon RF Fujifilm X Micro Four Third Nikon Z L-Mount Sony E | KB/VF | 52 mm | 320 g | 5,2 cm | 50 cm | 129 € | 50 € | ❌ | ❌ |
| AstrHori 55mm f/5.6 | 55 mm | 5.6 | Fujifilm G | MF | 62 mm | 350 g | 4,5 cm | 59 cm | 399 € | 250 € | ❌ | ❌ |
| AstrHori 75mm f/4 | 75 mm | 4 | Fujifilm G | MF | 67 mm | 635 g | 7,6 cm | 82 cm | 349 € | 250 € | ❌ | ❌ |
| AstrHori AF 85mm f/1.8 | 85 mm | 1.8 | Sony E | KB/VF | 72 mm | 626 g | 10,3 cm | 79 cm | 319 € | 200 € | ✅ | ❌ |
| AstrHori 85mm f/2.8 Tilt Macro | 85 mm | 2.8 | Canon RF Fujifilm X L-Mount Nikon Z Sony E | APS-C | 55 mm | 750 g | 11 cm | 2,5 cm | 399 € | 250 € | ❌ | ❌ |
Festbrennweiten-Objektive von Irix
Irix-Objektive sind Objektive für hochauflösende DSLRs und spiegellose Systemkameras. Entwickelt werden Irix-Objektive von der 2015 in Baar gegründeten Schweizer Firma TH Swiss AG. Die Produktion erfolgt in Südkorea. Sämtliche Objektive sind manuelle Objektive, d.h. es gibt keinen Autofokus. Bei den Weitwinkelobjektiven ohne Gewinde für Filterringe kann sensorseitig ein Folienfilter eingesetzt werden.
Die ersten Objektive wurden in zwei Varianten angeboten: Das Gehäuse bei der Firefly-Variante ist aus Kunststoff hergestellt und mit aufgedruckten Markierungen versehen. Das Gehäuse der Blackstone Ausführung ist aus Aluminium gefertigt und die Markierungen sind eingraviert. Dadurch ergeben sich leichte Gewichtsunterschiede, bei beiden Ausführungen kommt jedoch die gleiche Glasqualität zum Einsatz. Die neueren Objektive mit 45 mm und 150 mm Brennweite werden nur noch in der Variante Dragonfly mit Kunststoffgehäuse und gravierten Markierungen angeboten.
| Objektiv | Brenn- weite | ƒ | Mount | Für Sensor- Typ | Filter-Ø | Gewicht | Länge | Nah- grenze | UVP | Gebraucht | AF | IS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irix 11mm f/4 Blackstone | 11 mm | 4 | Canon EF Nikon F Pentax K | KB/VF | ❌ | 790 g | 11,8 cm | 27,5 cm | 745 € | 500 € | ❌ | ❌ | |
| Irix 11mm f/4 Firefly | 11 mm | 4 | Canon EF Nikon F Pentax K | KB/VF | ❌ | 790 g | 11,8 cm | 27,5 cm | 635 € | 450 € | ❌ | ❌ | |
| Irix 15mm f/2.4 Blackstone | 15 mm | 2.4 | Canon EF Nikon F Pentax K | KB/VF | 95 mm | 685 g | 10,0 cm | 28 cm | 695 € | 400 € | ❌ | ❌ | |
| Irix 15mm f/2.4 Firefly | 15 mm | 2.4 | Canon EF Nikon F Pentax K | KB/VF | 95 mm | 608 g | 10,0 cm | 28 cm | 400 € | 350 € | ❌ | ❌ | |
| Irix 21mm f/1.4 Dragonfly | 21 mm | 1.4 | Canon EF Nikon F Pentax K | KB/VF | ❌ | 830 g | 10,1 cm | 30 cm | 799 € | 450 € | ❌ | ❌ | |
| Irix 30mm f/1.4 Dragonfly | 30 mm | 1.4 | Canon EF Nikon F Pentax K | KB/VF | 86 mm | 857 g | 10,6 cm | 34 cm | 755 € | 400 € | ❌ | ❌ | |
| Irix 45mm f/1.4 Dragonfly | 45 mm | 1.4 | Canon EF Nikon F Pentax K | KB/VF | 77 mm | 905 g | 10,5 cm | 40 cm | 715 € | 400 € | ❌ | ❌ | |
| Irix 45mm f/1.4 GFX Dragonfly | 45 mm | 1.4 | Fujifilm G | MF | 77 mm | 1120 g | 14,4 cm | 40 cm | ❔ | ❔ | ❌ | ❌ | |
| Irix 150mm f/2.8 Macro Dragonfly 1:1 | 150 mm | 2.8 | Canon EF Nikon F Pentax K | KB/VF | 77 mm | 840 g | 13,5 cm | 34,5 cm | 595 € | 400 € | ❌ | ❌ | |
| Irix 150mm f/2.8 Macro Dragonfly 1:1 | 150 mm | 2.8 | Sony E | KB/VF | 77 mm | 900 g | 17 cm | 34 cm | ❔ | ❔ | ❌ | ❌ |
Festbrennweiten-Objektive von Laowa
Laowa Objektive werden vom chinesischen Hersteller Venus Optics (Anhui ChangGeng Optics Technology Co., Ltd.) gebaut. Die Firma wurde 2013 gegründet. Der chinesische Name Laowa bedeutet übersetzt „alter Frosch“. Venus Optics legt bei den Laowa-Objektiven den Schwerpunkt auf (Super-)Weitwinkelobjektive mit sehr geringer Verzeichnung („Zero-D“ für ‚zero distortion‘) selbst bei sehr kleinen Brennweiten, hohe Lichtstärke sowie eine besonders kompakte Bauweise.
| Objektiv | Brenn- weite | ƒ | Bajonett | Sensor- Typ | Filter-Ø | Gewicht | Länge | Nah- grenze | Neu- preis | Gebraucht | AF | IS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laowa 4mm f/2.8 Circular Fisheye | 4 mm | 2.8 | Canon EF-M Canon RF Fujifilm X L-Mount Micro Four Thirds Nikon Z Sony E | APS-C MFT | ❌ | 138 g | 2,6 cm | 8 cm | 299€ | 200€ | ❌ | ❌ |
| Laowa 6mm f/2 Zero-D | 6 mm | 2 | Micro Four Thirds | MFT | 58 mm | 188 g | 5,2 cm | 9 cm | 629€ | 400€ | ❌ | ❌ |
| Laowa 7.5mm f/2 A | 7.5 mm | 2 | Micro Four Thirds | MFT | 46 mm | 150 g | 4,8 cm | 12 cm | 669€ | 400€ | ❌ | ❌ |
| Laowa 7.5mm f/2 C-Dreamer | 7.5 mm | 2 | Micro Four Thirds | MFT | 46 mm | 170 g | 5,5 cm | 12 cm | 659€ | 350€ | ❌ | ❌ |
| Laowa 9mm f/2.8 Zero-D | 9 mm | 2.8 | Canon EF-M Canon RF Fujifilm X L-Mount Micro Four Thirds Nikon Z Sony E | APS-C MFT | 49 mm | 215 g | 6 cm | 12 cm | 619€ | 450€ | ❌ | ❌ |
| Laowa 9mm f/5.6 FF RL | 9 mm | 5.6 | Leica M L-Mount Nikon Z Sony E | KB/VF | ❌ | 350 g | 6,6 cm | 12 cm | 1.159€ | 600€ | ❌ | ❌ |
| Laowa AF 10mm f/2.8 Zero-D FF | 10 mm | 2.8 | Nikon Z Sony E | KB/VF | 77 mm | 420 g | 7,1 cm | 12 cm | 979€ | 800€ | ✅ | ❌ |
| Laowa 10mm f/2.8 Zero-D FF | 10 mm | 2.8 | Canon RF L-Mount | KB/VF | 77 mm | 420 g | 7,1 cm | 12 cm | 979€ | 800€ | ❌ | ❌ |
| Laowa 10mm f/2 Zero-D | 10 mm | 2 | Micro Four Thirds | MFT | 46 mm | 125 g | 4,1 cm | 12 cm | 499€ | 250€ | ❌ | ❌ |
| Laowa 10mm f/4 Cookie | 10 mm | 4 | Canon RF Fujifilm X L-Mount Nikon Z Sony E | APS-C | 37 mm | 130 g | 2,5 cm | 10 cm | 409€ | 300€ | ❌ | ❌ |
| Laowa 11mm f/4.5 FF RL | 11 mm | 4.5 | Canon RF Leica M L-Mount Nikon Z Sony E | KB/VF | 62 mm | 254 g | 5,8 cm | 19 cm | 1.019€ | 600€ | ❌ | ❌ |
| Laowa AF 12mm f/2.8 Lite Zero-D | 12 mm | 2.8 | Nikon Z Sony E | KB/VF | 72 mm | 377 g | 7,7 cm | 14 cm | 829€ | 700€ | ✅ | ❌ |
| Laowa 12mm f/2.8 Lite Zero-D | 12 mm | 2.8 | Canon RF L-Mount | KB/VF | 72 mm | 377 g | 7,7 cm | 14 cm | 829€ | 700€ | ❌ | ❌ |
| Laowa 12mm f/2.8 Zero-D | 12 mm | 2.8 | Canon EF Canon RF L-Mount Sony A Sony E Nikon F Nikon Z Pentax K | KB/VF | ❌ | 609 g | 8,3 cm | 18 cm | 1.200€ | 900€ | ❌ | ❌ |
| Laowa 14mm f/4 FF RL Zero-D | 14 mm | 4 | Canon RF Leica M L-Mount Nikon Z Sony E | KB/VF | 52 mm | 225 g | 5,8 cm | 27 cm | 829€ | 400€ | ❌ | ❌ |
| Laowa 14mm f/4 FF RL Zero-D DSLR | 14 mm | 4 | Canon EF Nikon F | KB/VF | ❔ | 360 g | 5,8 cm | 14,5 cm | 639€ | 300€ | ❌ | ❌ |
| Laowa 15mm f/2 Zero-D | 15 mm | 2 | Canon RF L-Mount Nikon Z Sony E | KB/VF | 72 mm | 500 g | 8,2 cm | 15 cm | 999€ | 600€ | ❌ | ❌ |
| Laowa 15mm f/2 Zero-D M | 15 mm | 2 | Leica M | KB/VF | 72 mm | 500 g | 8,2 cm | 15 cm | 879€ | 650€ | ❌ | ❌ |
| Laowa 15mm f/4 1:1 Macro Shift | 15 mm | 4 | Canon EF L-Mount Nikon F Pentax K Sony A Sony E | APS-C | 77 mm | 410 g | 6,5 cm | 12 cm | 600€ | 550€ | ❌ | ❌ |
| Laowa 15mm f/4.5R Zero-D Shift | 15 mm | 4.5 | Canon EF Canon RF Fujifilm G Hasselblad XCD L-Mount Nikon F Nikon Z Pentax K Sony E | KB/VF MF | ❌ | 597 g | 10,3 cm | 20 cm | 1.529€ | 1.000€ | ❌ | ❌ |
| Laowa 15mm f/4.5 Zero-D Shift | 15 mm | 4.5 | Canon EF Canon RF L-Mount Nikon F Nikon Z Pentax K Sony E | KB/VF | ❌ | 597 g | 10,3 cm | 20 cm | 1.529€ | 1.000€ | ❌ | ❌ |
| Laowa 15mm f/5.6 Cookie FF | 15 mm | 5.6 | Canon RF Leica M L-Mount Nikon Z Sony E | KB/VF | 39 mm | 160 g | 4,2 cm | 12 cm | 489€ | 300€ | ❌ | ❌ |
| Laowa 17mm f/1.8 C-Dreamer | 17 mm | 1.8 | Micro Four Thirds | MFT | 46 mm | 172 g | 5,1 cm | 15 cm | 219€ | 150€ | ❌ | ❌ |
| Laowa 17mm f/4 Zero-D | 17 mm | 4 | Fujifilm G | MF | 86 mm | 829 g | 12,5 cm | 20 cm | 1.449€ | 1.000€ | ❌ | ❌ |
| Laowa 18mm f/0.95 Apo Argus | 18 mm | 0.95 | Micro Four Thirds | MFT | 62 mm | 500 g | 8,3 cm | 20 cm | 599€ | 400€ | ❌ | ❌ |
| Laowa 19mm f/2.8 Zero-D | 19 mm | 2.8 | Fujifilm G Hasselblad XCD | MF | 77 mm | 546 g | 8 cm | 18 cm | 1.299€ | 900€ | ❌ | ❌ |
| Laowa 24mm f/14 Probe Cine | 24 mm | 14 | Canon EF Sony E | KB/VF | ❌ | 474 g | 40,8 cm | 2 cm | 2.339€ | 1.500€ | ❌ | ❌ |
| Laowa 24mm f/14 Probe | 24 mm | 14 | Canon EF Canon RF L-Mount Nikon F Nikon Z Pentax K Sony E | ❌ | 474 g | 40,8 cm | 2 cm | 2.089€ | 1.300€ | ❌ | ❌ | |
| Laowa 25mm f/0.95 CF Apo Argus | 25 mm | 0.95 | Canon EF-M Canon RF Fujifilm X Nikon Z Sony E | APS-C | 62 mm | 575 g | 8,1 cm | 34 cm | 749€ | 450€ | ❌ | ❌ |
| Laowa 25mm f/0.95 MFT Apo Argus | 25 mm | 0.95 | Micro Four Thirds | MFT | 62 mm | 570 g | 8,6 cm | 25 cm | 499€ | 350€ | ❌ | ❌ |
| Laowa 25mm f/2.8 Ultra Macro 2.5-5x | 25 mm | 2.8 | Canon EF Canon RF L-Mount Nikon F Nikon Z Pentax K Sony E | KB/VF | ❌ | 440 g | 11,3 cm | 17,3 cm | 499€ | 300€ | ❌ | ❌ |
| Laowa 28mm f/1.2 FF Argus | 28 mm | 1.2 | Canon RF L-Mount Nikon Z Sony E | KB/VF | 62 mm | 562 g | 10,6 cm | 50 cm | 759€ | 600€ | ❌ | ❌ |
| Laowa 33mm f/0.95 CF Apo Argus | 33 mm | 0.95 | Canon EF-M Canon RF Fujifilm X Nikon Z Sony E | APS-C | 62 mm | 590 g | 8,3 cm | 35 cm | 639€ | 500€ | ❌ | ❌ |
| Laowa 35mm f/0.95 FF Argus | 35 mm | 0.95 | Canon RF Nikon Z Sony E | KB/VF | 72 mm | 755 g | 10,3 cm | 50 cm | 1.159€ | 800€ | ❌ | ❌ |
| Laowa 45mm f/0.95 FF Argus | 45 mm | 0.95 | Canon RF Nikon Z Sony E | KB/VF | 72 mm | 835 g | 11 cm | 50 cm | 979€ | 650€ | ❌ | ❌ |
| Laowa 50mm f/5.6 2x Ultra Macro Apo | 50 mm | 5.6 | Canon RF Leica M Nikon Z Sony E | KB/VF | 46 mm | 310 g | 8,1 cm | 16,3 cm | 539€ | 400€ | ❌ | ❌ |
| Laowa 50mm f/2.8 2x Ultra Macro Apo | 50 mm | 2.8 | Micro Four Thirds | MFT | 49 mm | 240 g | 7,9 cm | 13,5 cm | 499€ | 350€ | ❌ | ❌ |
