Nachdem meine Übersicht der Festbrennweiten für das EF-/EF-S-Bajonett von Canon bei vielen Besuchern gut ankam, war mir klar, dass schleunigst auch eine Tabelle für Zoom-Objektive hermusste. Dabei hatte ich die pure Anzahl der bisher produziersten Zoom-Modelle doch etwas unterschätzt – inkl. Optiken von Fremdherstellern sind aktuell knapp 200 Objektive in der Tabelle gelistet. Nur bei Nikon gibt es eine noch größere Objektivauswahl, da hier das F-Bajonett seit 1959 durchgehend verwendet wird.
Eine übersichtliche Tabelle für Zoom-Objektive macht, wie ich festgestellt habe, sogar fast noch mehr Sinn als eine für Festbrennweiten, da es bei den Zoom-Objektiven häufig Modelle mit sehr ähnlichen – zum Teil sogar identischen – Bezeichnungen gibt, die sich preislich oft nur marginal unterscheiden, dafür große Unterschiede in puncto Funktionsumfang, Alter sowie Bild- und Verarbeitungsqualität aufweisen.
Ein Beispiel : Das Sigma 17-70mm f/2,8-4 DC Makro OS HSM gibt es in zwei Versionen, die sich zwar unterscheiden, aber dennoch die exakt gleiche Produktbezeichnung haben. Version 1 ist älter (erkennbar an einem gelb lackierten Ring), Version 2 hingegen gehört zur Contemporary-Baureihe und ist ganz matt-grau gehalten. Optisch unterscheiden sich die Linsen also durchaus und auch bei den inneren Werten gibt es kleinere Unterschiede. Dafür ist der Gebrauchtpreis mit ca. 350 € so gut wie identisch. Gerade bei Sonder- bzw. Blitzangeboten ist also Vorsicht geboten, damit man nicht statt des erhofften Schnäppchens ungewollt eines der älteren Modelle erwirbt. Denn auch einige Händler sind sich der sehr ähnlichen Bezeichnungen wohl bewusst und bieten gelegentlich die ältere Version eines Objektivs zum Preis des neueren Modells und damit natürlich viel zu teuer an.
Interessant war z.B. das 1990 auf den Markt gebracht Canon EF 35-80mm f/4-5,6 PZ, das einen sog. Power Zoom im Objektiv verbaut hatte, der schnelleres und präziseres Zoom ermöglichen sollte. Für das deutlich moderne Canon EF-S 18-135mm f/3,5-5,6 IS USM hat Canon einen externen Power Zoom mit der Modellbezeichnung PZ-E1 veröffentlicht, der sich an Kontakte unter dem Objektiv schrauben lässt. Der externe Power Zoom kann mittels WLAN-Verbindung auch ferngesteuert werden.
Kurz noch ein paar Erklärungen zu den Tabellen: In den Spalten mit den Neu- und Gebrauchtpreisen bedeutet eine Null entweder, dass das jeweilige Objektiv nicht mehr produziert wird und nur noch gebraucht erhältlich ist (wenn dies zutrifft, habe ich es in der Bemerkungen-Spalte erwähnt) oder dass ich keinen ungefähren Gebrauchtpreis ermitteln konnte. Auch für Nullen in anderen Spalten wie z.B. dem Produktionsjahr gilt, dass ich hier keine genauen Daten finden konnte. Ihr könnt die Spalten übrigens auch auf- bzw. absteigend sortieren und die Tabelle mit der Suche oben rechts gezielt durchsuchen. Die Abkürzungen in der Spalte AF beziehen sich auf die verschiedenen Autofokus-Typen: MM (Mikromotor, meist in älteren oder preisgünstigen Objektiven verbaut), USM (Ultraschallmotor) oder STM (Schrittmotor). Einige Erläuterungen zu objektivbezogenen Abkürzungen und Fachbegriffen habe ich in dieser Übersicht zusammengetragen.
Die Farbe der Modellbezeichnung gibt an, dass das jeweilige Objektiv noch produziert wird und erhältlich ist (grün) bzw. dass es sich um ein Auslaufmodell handelt (orange) oder dass die Produktion eingestellt wurde und das Modell nur noch gebraucht erhältlich ist (rot).
Deutlich umgangreichere Informationen zu den vielen verschiedenen Objektiven für das aktuelle Canon-Bajonett findet ihr z.B. auf www.ef-objektive.de, dem Objektivberater von Traumflieger.de oder auch in dieser Zusammenstellung. Eine übersichtliche Gebrauchtpreisliste – auch für Canon-Kameras und anderes Zubehör – kann auf der Homepage der Fotografenversicherung eingesehen werden. Ebenfalls sehr interessant ist der Preisspiegel für auf Ebay verkaufte gebrauchte Canon-Produkte. Bei Gelegenheit werde ich auch noch weiterführende Links zu jedem Objektiv einbauen. Die Vergleichstabellen für Festbrennweiten-Objektive für das Canon-Bajonett findet ihr hier!
Nun wünsche ich aber viel Spaß beim Stöbern und Vergleichen der verschiedenen Zoom-Objektive. Vielleicht hilft euch die Übersicht ja bei der Findung eures neuen Lieblingsobjektivs. 🙂
Die sprichwörtliche eierlegende Wollmilchsau – sprich den absoluten Alleskönner unter den Objektiven – habe ich übrigens noch nicht gefunden. 😉
Zoom-Objektive für das EF-Bajonett (für KB/Vollformat- und APS-C-Kameras geeignet)
Objektiv | Brenn- weite min. | Brenn- weite max. | ƒ | Filter- Ø in mm | Gewicht in gr | Länge in cm | Nah- grenze in cm | Neu- preis in € | Gebraucht- preis in € | AF | IS | Qualität | Marktein- führung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon EF 8-15mm f/4 L Fisheye USM | 8 | 15 | 4 | ❌ | 540 | 8.3 | 15 | 1070 | 950 | USM | ❌ | sehr hoch | 2011 |
Canon EF 11-24mm f/4 L USM | 11 | 24 | 4 | ❌ | 1180 | 13.2 | 24 | 2999 | 2800 | USM | ❌ | sehr hoch | 2015 |
Canon EF 16-35mm f/2,8 L USM | 16 | 35 | 2.8 | 77 | 600 | 10.3 | 28 | 0 | 850 | USM | ❌ | sehr hoch | 2001 |
Canon EF 16-35mm f/2,8 L II USM | 16 | 35 | 2.8 | 82 | 635 | 11.1 | 28 | 1300 | 850 | USM | ❌ | sehr hoch | 2007 |
Canon EF 16-35mm f/2,8 L III USM | 16 | 35 | 2.8 | 82 | 790 | 12.7 | 28 | 2600 | 1900 | USM | ❌ | sehr hoch | 2016 |
Canon EF 16-35mm f/4 L IS USM | 16 | 35 | 4 | 77 | 615 | 11.2 | 28 | 1000 | 800 | USM | ✅ | sehr hoch | 2014 |
Canon EF 17-35mm f/2,8 L USM | 17 | 35 | 2.8 | 77 | 656 | 9.6 | 42 | 0 | 470 | USM | ❌ | sehr hoch | 1996 |
Canon EF 17-40mm f/4 L USM | 17 | 40 | 4 | 77 | 475 | 9.6 | 28 | 675 | 450 | USM | ❌ | sehr hoch | 2003 |
Canon EF 20-35mm f/2,8 L | 20 | 35 | 2.8 | 72 | 570 | 7.9 | 50 | 0 | 330 | USM | ❌ | hoch | 1989 |
Canon EF 20-35mm f/3,5 – 4,5 USM | 20 | 35 | 3,5-4,5 | 77 | 340 | 6.9 | 34 | 0 | 190 | USM | ❌ | mittel | 1998 |
Canon EF 22-55mm f/4-5,6 USM | 22 | 55 | 4-5,6 | 58 | 175 | 5.9 | 35 | 0 | 80 | USM | ❌ | gering | 1998 |
Canon EF 24-70mm f/2,8 L USM | 24 | 70 | 2.8 | 77 | 950 | 12.4 | 38 | 0 | 880 | USM | ❌ | sehr hoch | 2002 |
Canon EF 24-70mm f/2,8 L II USM | 24 | 70 | 2.8 | 82 | 805 | 8.9 | 38 | 1600 | 1300 | USM | ❌ | sehr hoch | 2012 |
Canon EF 24-70mm f/4 L IS USM | 24 | 70 | 4 | 77 | 600 | 9.3 | 19 | 830 | 670 | USM | ✅ | sehr hoch | 2012 |
Canon EF 24-85mm f/3,5 – 4,5 USM | 24 | 85 | 3,5-4,5 | 67 | 380 | 7 | 50 | 0 | 170 | USM | ❌ | hoch | 1996 |
Canon EF 24-105mm f/4,0 L IS USM | 24 | 105 | 4 | 77 | 670 | 10.7 | 45 | 870 | 560 | USM | ✅ | sehr hoch | 2005 |
Canon EF 24-105mm f/4,0 L IS II USM | 24 | 105 | 4 | 77 | 795 | 11,8 | 45 | 1200 | 900 | USM | ✅ | sehr hoch | 2016 |
Canon EF 24-105mm f/3,5-5,6 IS STM | 24 | 105 | 3,5-5,6 | 77 | 525 | 10.4 | 40 | 410 | 370 | STM | ✅ | hoch | 2015 |
Canon EF 28-70mm f/2,8 L USM | 28 | 70 | 2.8 | 77 | 880 | 11.8 | 50 | 0 | 450 | USM | ❌ | sehr hoch | 1993 |
Canon EF 28-70mm f/3,5 – 4,5 | 28 | 70 | 3,5-4,5 | 52 | 300 | 7.5 | 39 | 0 | 60 | MM | ❌ | mittel | 1987 |
Canon EF 28-70mm f/3,5-4,5 II | 28 | 70 | 3,5-4,5 | 52 | 285 | 7.7 | 39 | 0 | 60 | MM | ❌ | mittel | 1987 |
Canon EF 28-80mm f/2,8-4 L USM | 28 | 80 | 2,8-4 | 72 | 945 | 12 | 50 | 0 | 450 | USM | ❌ | sehr hoch | 1989 |
Canon EF 28-80mm f/3,5-5,6 | 28 | 80 | 3,5-5,6 | 58 | 200 | 7.1 | 38 | 0 | 70 | MM | ❌ | gering | 1993 |
Canon EF 28-80mm f/3,5-5,6 USM | 28 | 80 | 3,5-5,6 | 58 | 330 | 7.5 | 38 | 0 | 100 | USM | ❌ | mittel | 1991 |
Canon EF 28-80mm f/3,5-5,6 II | 28 | 80 | 3,5-5,6 | 58 | 200 | 7.1 | 38 | 0 | 80 | MM | ❌ | gering | 1999 |
Canon EF 28-80mm f/3,5-5,6 II USM | 28 | 80 | 3,5-5,6 | 58 | 200 | 7.8 | 38 | 0 | 90 | USM | ❌ | gering | 1993 |
Canon EF 28-80mm f/3,5-5,6 III USM | 28 | 80 | 3,5-5,6 | 58 | 205 | 6.4 | 38 | 0 | 90 | USM | ❌ | gering | 1995 |
Canon EF 28-80mm f/3,5-5,6 IV USM | 28 | 80 | 3,5-5,6 | 58 | 200 | 7.1 | 38 | 0 | 90 | USM | ❌ | gering | 1996 |
Canon EF 28-80mm f/3,5-5,6 V USM | 28 | 80 | 3,5-5,6 | 58 | 200 | 7.1 | 38 | 0 | 95 | USM | ❌ | gering | 1999 |
Canon EF 28-90mm f/4-5,6 | 28 | 90 | 4-5,6 | 58 | 180 | 7.1 | 38 | 0 | 70 | MM | ❌ | gering | 2000 |
Canon EF 28-90mm f/4-5,6 USM | 28 | 90 | 4-5,6 | 58 | 190 | 7.1 | 38 | 0 | 80 | USM | ❌ | gering | 2000 |
Canon EF 28-90mm f/4-5,6 II | 28 | 90 | 4-5,6 | 58 | 190 | 7.1 | 38 | 0 | 70 | MM | ❌ | gering | 2003 |
Canon EF 28-90mm f/4-5,6 II USM | 28 | 90 | 4-5,6 | 58 | 190 | 7.1 | 38 | 0 | 90 | USM | ❌ | gering | 2002 |
Canon EF 28-90mm f/4-5,6 III | 28 | 90 | 4-5,6 | 58 | 190 | 7.1 | 38 | 0 | 70 | MM | ❌ | gering | 2004 |
Canon EF 28-105mm f/3,5-4,5 USM | 28 | 105 | 3,5-4,5 | 58 | 375 | 7.5 | 50 | 0 | 100 | USM | ❌ | hoch | 1992 |
Canon EF 28-105mm f/3,5-4,5 II USM | 28 | 105 | 3,5-4,5 | 58 | 375 | 7.5 | 50 | 0 | 150 | USM | ❌ | hoch | 2000 |
Canon EF 28-105mm f/4-5,6 USM | 28 | 105 | 4-5,6 | 58 | 210 | 6.8 | 48 | 0 | 100 | USM | ❌ | gering | 2002 |
Canon EF 28-135mm f/3,5-5,6 IS USM | 28 | 135 | 3,5-5,6 | 72 | 549 | 9.7 | 50 | 0 | 220 | USM | ✅ | hoch | 1998 |
Canon EF 28-200mm f/3,5-5,6 | 28 | 200 | 3,5-5,6 | 72 | 495 | 9 | 45 | 0 | 150 | MM | ❌ | mittel | 2000 |
Canon EF 28-200mm f/3,5-5,6 USM | 28 | 200 | 3,5-5,6 | 72 | 500 | 9 | 45 | 0 | 200 | USM | ❌ | mittel | 2000 |
Canon EF 28-300mm f/3,5-5,6 L IS USM | 28 | 300 | 3,5-5,6 | 77 | 1670 | 18.4 | 70 | 2100 | 1800 | USM | ✅ | sehr hoch | 2004 |
Canon EF 35-70mm f/3,5-4,5 | 35 | 70 | 3,5-4,5 | 52 | 245 | 6.3 | 39 | 0 | 80 | MM | ❌ | mittel | 1987 |
Canon EF 35-70mm f/3,5-4,5A | 35 | 70 | 3,5-4,5 | 52 | 230 | 6.3 | 39 | 0 | 70 | MM | ❌ | mittel | 1988 |
Canon EF 35-80mm f/4-5,6 PZ | 35 | 80 | 4,5-5,6 | 52 | 205 | 7.2 | 50 | 0 | 70 | MM | ❌ | mittel | 1990 |
Canon EF 35-80mm f/4-5,6 | 35 | 80 | 4,5-5,6 | 52 | 180 | 6.1 | 37 | 0 | 70 | MM | ❌ | gering | 1990 |
Canon EF 35-80mm f/4-5,6 USM | 35 | 80 | 4,5-5,6 | 52 | 170 | 6.1 | 38 | 0 | 70 | USM | ❌ | gering | 1992 |
Canon EF 35-80mm f/4-5,6 II | 35 | 80 | 4,5-5,6 | 52 | 170 | 6.1 | 38 | 0 | 70 | MM | ❌ | gering | 1993 |
Canon EF 35-80mm f/4-5,6 III | 35 | 80 | 4,5-5,6 | 52 | 175 | 6.4 | 40 | 0 | 70 | MM | ❌ | gering | 1995 |
Canon EF 35-105mm f/3,5-4,5 | 35 | 105 | 3,5-4,5 | 58 | 400 | 8.2 | 85 | 0 | 120 | MM | ❌ | mittel | 1987 |
Canon EF 35-105mm f/4,5-5,6 | 35 | 105 | 4,5-5,6 | 58 | 280 | 6.3 | 85 | 0 | 80 | MM | ❌ | mittel | 1991 |
Canon EF 35-105mm f/4,5-5,6 USM | 35 | 105 | 4,5-5,6 | 58 | 280 | 6.3 | 85 | 0 | 100 | USM | ❌ | mittel | 1992 |
Canon EF 35-135mm f/3,5-4,5 | 35 | 135 | 3,5-4,5 | 58 | 475 | 9.4 | 95 | 0 | 100 | MM | ❌ | mittel | 1988 |
Canon EF 35-135mm f/4-5,6 USM | 35 | 135 | 4,5-5,6 | 58 | 425 | 8.6 | 75 | 0 | 150 | USM | ❌ | hoch | 1990 |
Canon EF 35-350mm f/3,5-5,6 L USM | 35 | 350 | 3,5-5,6 | 72 | 1385 | 16.7 | 60 | 0 | 900 | USM | ❌ | sehr hoch | 1993 |
Canon EF 38-76mm f/4,5-5,6 | 38 | 76 | 4,5-5,6 | 52 | 155 | 6.4 | 58 | 0 | 30 | MM | ❌ | mittel | 1995 |
Canon EF 50-200mm f/3,5-4,5 | 50 | 200 | 3,5-4,5 | 58 | 690 | 14.6 | 120 | 0 | 80 | MM | ❌ | mittel | 1987 |
Canon EF 50-200mm f/3,5-4,5 L | 50 | 200 | 3,5-4,5 | 85 | 695 | 14.6 | 120 | 0 | 400 | MM | ❌ | mittel | 1988 |
Canon EF 55-200mm f/4,5-5,6 USM | 55 | 200 | 4,5-5,6 | 52 | 310 | 9.7 | 120 | 0 | 180 | USM | ❌ | mittel | 1998 |
Canon EF 55-200mm f/4,5-5,6 II USM | 55 | 200 | 4,5-5,6 | 52 | 310 | 9.7 | 120 | 0 | 220 | USM | ❌ | mittel | 2003 |
Canon EF 70-200mm f/2,8 L USM | 70 | 200 | 2.8 | 77 | 1310 | 19.4 | 150 | 1100 | 800 | USM | ❌ | sehr hoch | 1995 |
Canon EF 70-200mm f/2,8 L IS USM | 70 | 200 | 2.8 | 77 | 1490 | 19.7 | 140 | 0 | 950 | USM | ✅ | sehr hoch | 2001 |
Canon EF 70-200mm f/2,8 L IS II USM | 70 | 200 | 2.8 | 77 | 1490 | 19.9 | 120 | 1800 | 1500 | USM | ✅ | sehr hoch | 2010 |
Canon EF 70-200 mm f/2,8L IS III USM | 70 | 200 | 2.8 | 77 | 1440 | 19.9 | 120 | 2200 | 2000 | USM | ✅ | sehr hoch | 2018 |
Canon EF 70-200mm f/4 L USM | 70 | 200 | 4 | 67 | 705 | 17.2 | 120 | 560 | 400 | USM | ❌ | hoch | 1999 |
Canon EF 70-200mm f/4 L IS USM | 70 | 200 | 4 | 67 | 460 | 17.2 | 120 | 1000 | 780 | USM | ✅ | hoch | 2006 |
Canon EF 70-200 mm f/4L IS II USM | 70 | 200 | 4 | 72 | 780 | 17.6 | 100 | 1300 | 1000 | USM | ✅ | hoch | 2018 |
Canon EF 70-210mm f/3,5-4,5 USM | 70 | 210 | 3,5-4,5 | 58 | 550 | 12.2 | 120 | 0 | 140 | USM | ❌ | hoch | 1990 |
Canon EF 70-210mm f/4 | 70 | 210 | 4 | 58 | 605 | 13.8 | 120 | 0 | 170 | MM | ❌ | mittel | 1987 |
Canon EF 70-300mm f/4-5,6 IS USM | 70 | 300 | 4-5,6 | 58 | 630 | 14.3 | 150 | 400 | 280 | USM | ✅ | hoch | 2005 |
Canon EF 70-300mm f/4-5,6 IS II USM | 70 | 300 | 4-5,6 | 67 | 710 | 14,6 | 120 | 579 | 500 | USM | ✅ | hoch | 2016 |
Canon EF 70-300mm f/4,5-5,6 DO IS USM | 70 | 300 | 4,5-5,6 | 58 | 720 | 10 | 140 | 1200 | 700 | USM | ✅ | hoch | 2004 |
Canon EF 70-300mm f/4-5,6 L IS USM | 70 | 300 | 4-5,6 | 67 | 1050 | 14.3 | 120 | 1120 | 850 | USM | ❌ | sehr hoch | 2010 |
Canon EF 75-300mm f/4-5,6 | 75 | 300 | 4-5,6 | 58 | 500 | 12.2 | 150 | 0 | 100 | MM | ❌ | mittel | 1991 |
Canon EF 75-300mm f/4-5,6 USM | 75 | 300 | 4-5,6 | 58 | 495 | 12.2 | 150 | 0 | 110 | USM | ❌ | mittel | 1992 |
Canon EF 75-300mm f/4-5,6 IS USM | 75 | 300 | 4-5,6 | 58 | 650 | 13.8 | 150 | 0 | 300 | USM | ✅ | hoch | 1995 |
Canon EF 75-300mm f/4-5,6 II | 75 | 300 | 4-5,6 | 58 | 480 | 12.2 | 150 | 0 | 120 | MM | ❌ | mittel | 1995 |
Canon EF 75-300mm f/4-5,6 USM II | 75 | 300 | 4-5,6 | 58 | 480 | 12.2 | 150 | 0 | 110 | USM | ❌ | mittel | 1995 |
Canon EF 75-300mm f/4-5,6 III | 75 | 300 | 4-5,6 | 58 | 480 | 12.2 | 150 | 0 | 130 | MM | ❌ | mittel | 1999 |
Canon EF 75-300mm f/4-5,6 III USM | 75 | 300 | 4-5,6 | 58 | 480 | 12.2 | 150 | 230 | 170 | USM | ❌ | mittel | 1999 |
Canon EF 80-200mm f/2,8 L | 80 | 200 | 2.8 | 72 | 1330 | 18.6 | 180 | 0 | 600 | MM | ❌ | sehr hoch | 1989 |
Canon EF 80-200mm f/4,5-5,6 | 80 | 200 | 4,5-5,6 | 52 | 275 | 7.8 | 150 | 0 | 90 | MM | ❌ | mittel | 1990 |
Canon EF 80-200mm f/4,5-5,6 USM | 80 | 200 | 4,5-5,6 | 52 | 260 | 7.9 | 150 | 0 | 100 | USM | ❌ | mittel | 1992 |
Canon EF 80-200mm f/4,5-5,6 II | 80 | 200 | 4,5-5,6 | 52 | 250 | 7.9 | 150 | 0 | 90 | MM | ❌ | mittel | 1995 |
Canon EF 90-300mm f/4,5-5,6 | 90 | 300 | 4,5-5,6 | 58 | 420 | 11.5 | 150 | 0 | 90 | MM | ❌ | mittel | 2003 |
Canon EF 90-300mm f/4,5-5,6 USM | 90 | 300 | 4,5-5,6 | 58 | 420 | 11.5 | 150 | 0 | 130 | USM | ❌ | mittel | 2002 |
Canon EF 100-200mm f/4,5 A | 100 | 200 | 4.5 | 58 | 520 | 13 | 190 | 0 | 190 | MM | ❌ | mittel | 1988 |
Canon EF 100-300mm f/4,5-5,6 USM | 100 | 300 | 4,5-5,6 | 58 | 540 | 12.2 | 150 | 300 | 200 | USM | ❌ | mittel | 1990 |
Canon EF 100-300mm f/5,6 | 100 | 300 | 5.6 | 58 | 685 | 16.7 | 200 | 0 | 350 | MM | ❌ | hoch | 1987 |
Canon EF 100-300mm f/5,6 L | 100 | 300 | 5.6 | 58 | 695 | 16.7 | 150 | 0 | 550 | MM | ❌ | hoch | 1987 |
Canon EF 100-400mm f/4,5-5,6L IS II USM | 100 | 400 | 4,5-5,6 | 77 | 1640 | 19.3 | 98 | 2000 | 1800 | USM | ✅ | hoch | 2018 |
Canon EF 100-400mm f/4,5-5,6 L IS USM | 100 | 400 | 4,5-5,6 | 77 | 1360 | 18.9 | 180 | 1300 | 1000 | USM | ✅ | sehr hoch | 1998 |
Canon EF 200-400mm f/4 L IS USM Extender 1,4x | 200 | 400 | 4 | 52 | 3000 | 30 | 150 | 11500 | 10000 | USM | ❌ | sehr hoch | 2013 |
Zoom-Objektive für das EF-S-Bajonett (nur an EOS-DSLR-Kameras mit APS-C-Sensor nutzbar)
Objektiv | Brenn- weite min. | Brenn- weite max. | ƒ | Filter-Ø | Gewicht | Länge | Nah- grenze | Neu- preis | Gebraucht | AF | IS | Qualität | Marktein- führung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon EF-S 10-18mm f/4,5-5,6 IS STM | 10 mm | 18 mm | 4,5-5,6 | 67 mm | 240 g | 7.5 cm | 22 cm | 230 € | 180 € | STM | ✅ | gering | 2014 |
Canon EF-S 10-22mm f/3,5 – 4,5 USM | 10 mm | 22 mm | 3,5-4,5 | 77 mm | 385 g | 8.9 cm | 24 cm | 650 € | 350 € | USM | ❌ | hoch | 2004 |
Canon EF-S 15-85mm f/3,5 – 5,6 IS USM | 15 mm | 85 mm | 3,5-5,6 | 72 mm | 575 g | 8.8 cm | 35 cm | 625 € | 430 € | USM | ✅ | hoch | 2009 |
Canon EF-S 17-55mm f/2,8 IS USM | 17 mm | 55 mm | 2.8 | 77 mm | 645 g | 11 cm | 35 cm | 680 € | 470 € | USM | ✅ | hoch | 2006 |
Canon EF-S 17-85mm f/4 – 5,6 IS USM | 17 mm | 85 mm | 4-5,6 | 67 mm | 475 g | 9.2 cm | 35 cm | 0 | 225 € | USM | ✅ | mittel | 2004 |
Canon EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 | 18 mm | 55 mm | 3,5-5,6 | 58 mm | 190 g | 6.6 cm | 28 cm | 0 | 40 € | MM | ❌ | gering | 2004 |
Canon EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 USM | 18 mm | 55 mm | 3,5-5,6 | 58 mm | 190 g | 6.6 cm | 28 cm | 0 | 60 € | USM | ❌ | gering | 2004 |
Canon EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 II | 18 mm | 55 mm | 3,5-5,6 | 58 mm | 190 g | 6.6 cm | 28 cm | 0 | 50 € | MM | ❌ | gering | 2005 |
Canon EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 USM II | 18 mm | 55 mm | 3,5-5,6 | 58 mm | 190 g | 6.6 cm | 28 cm | 0 | 70 € | USM | ❌ | gering | 2005 |
Canon EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 IS II | 18 mm | 55 mm | 3,5-5,6 | 58 mm | 190 g | 7.0 cm | 25 cm | 80 € | 60 € | MM | ✅ | gering | 2011 |
Canon EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 IS STM | 18 mm | 55 mm | 3,5-5,6 | 58 mm | 205 g | 6,9 cm | 25 cm | 100 € | 80 € | STM | ✅ | gering | 2013 |
Canon EF-S 18-55mm f/4-5,6 IS STM | 18 mm | 55 mm | 4-5,6 | 58 mm | 215 g | 6,2 cm | 25 cm | 150 € | 100 € | STM | ✅ | gering | 2017 |
Canon EF-S 18-135mm f/3,5-5,6 IS | 18 mm | 135 mm | 3,5-5,6 | 67 mm | 455 g | 10.1 cm | 45 cm | 300 € | 220 € | USM | ✅ | mittel | 2009 |
Canon EF-S 18-135mm f/3,5-5,6 IS STM | 18 mm | 135 mm | 3,5-5,6 | 67 mm | 455 g | 10.1 cm | 45 cm | 310 € | 220 € | STM | ✅ | mittel | 2009 |
Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM | 18 mm | 135 mm | 3,5-5,6 | 67 mm | 515 g | 9,6 cm | 39 cm | 500 € | 400 € | USM | ✅ | mittel | 2016 |
Canon EF-S 18-200mm f/3,5 – 5,6 IS | 18 mm | 200 mm | 3,5-5,6 | 72 mm | 595 g | 10.2 cm | 45 cm | 450 € | 290 € | MM | ✅ | mittel | 2008 |
Canon EF-S 55-250mm f/4-5,6 IS | 55 mm | 250 mm | 4-5,6 | 58 mm | 390 g | 10.8 cm | 101 cm | 0 | 180 € | MM | ✅ | gering | 2007 |
Canon EF-S 55-250mm f/4-5,6 IS II | 55 mm | 250 mm | 4-5,6 | 58 mm | 390 g | 10.8 cm | 101 cm | 200 € | 150 € | MM | ✅ | gering | 2011 |
Canon EF-S 55-250mm f/4-5,6 IS STM | 55 mm | 250 mm | 4-5,6 | 58 mm | 375 g | 11,1 cm | 95 cm | 250 € | 180 € | STM | ✅ | gering | 2013 |
Fehlt euch noch eine Angabe? Oder ist alles gut so wie es ist? Für Kritik und Anmerkungen habe ich jederzeit ein offenes Ohr.
Die unterschiedlichen Funktionen von Kameras und Objektiven werden häufig mit diversen Abkürzungen gekennzeichnet. Da es unter den Herstellern keine einheitlichen Bezeichnungen gibt, kann man hier schnell durcheinander kommen. Für das bessere Verständnis der obigen Tabellen ist eine Legende daher vielleicht ganz hilfreich. Neben eher speziellen Abkürzungen habe ich auch einige weitere fotografische Begriffe mit in die Tabelle aufgenommen: Fotografie-Abkürzungen.
Wenn Ihr die Tabelle teilen wollt, nutzt am besten folgenden Link: https://fotowalther.de/canon-zoom-objektive/
Zurück zum Fotografie-Portal:
Letzte Änderungen:
- folgende Objektive hinzugefügt:
- Canon EF 70-200mm f/2,8L IS III USM
- Canon EF 70-200mm f/4L IS II USM
- Canon EF 100-400mm f/4,5-5,6L IS II USM
Version 2.0 – Stand: 29.11.2018