Inhaltsverzeichnis
Auch die Tabelle mit den Zoom-Objektiven platzte irgendwann aus allen Nähten, daher habe ich alle Zoom-Optiken von Herstellern wie Tamron, Sigma und Co. in separate Tabellen ausgelagert.
Die meisten der unten aufgeführten Objektive gibt es mit Anschlüssen für Canon und Nikon-DSLRs. Eine Tabellenspalte, die Auskunft darüber gibt, für welche Hersteller und Bajonette das jeweilige Objektiv verfügbar ist, ist in Arbeit.
Mittlerweile habe ich für Objektive der Hersteller Tamron und Sigma jeweils eigene Unterseiten erstellt:
Hier folgen nun die Tabellen für kleinere Hersteller wie Tokina u.a.
Generelle Anmerkungen zu den Tabellen
Aufgrund der Vielzahl an modernen Techniken, die heute in den Kameras und Objektiven stecken, konnte ich nicht jede Funktion in die Tabelle mit aufnehmen. Ich habe daher die meiner Meinung nach wichtigsten Daten und Fakten, die sich am besten zum Vergleichen eignen (z.B. Sensorgröße, Pixelanzahl, Serienbildgeschwindigkeit, Autofokus-Felder, ISO-Empfindlichkeiten sowie einige ergänzende Bemerkungen), eingetragen.
Die Farbe der Modellbezeichnung gibt an, dass das jeweilige Objektiv noch produziert wird und erhältlich ist (grün) bzw. dass es sich um ein Auslaufmodell handelt (orange) oder dass die Produktion eingestellt wurde und das Modell nur noch gebraucht erhältlich ist (rot).
Noch ein letzter Hinweis: Die Formatbezeichnungen Kleinbild (KB) und Vollformat (VF) werden mittlerweile weitgehend synonym gebraucht. Weitere Abkürzungen und einige Begriffe habe ich in der Legende erläutert.
Wie immer wünsche ich viel Spaß beim Stöbern und Vergleichen der verschiedenen Objektive. Vielleicht hilft euch die Übersicht ja bei der Findung eures neuen Lieblingsobjektivs. 🙂
Zoom-Objektive von Tokina
| Objektiv | Brenn- weite min. | Brenn- weite max. | ƒ | Mount | Filter-Ø | Gewicht | Länge | Nah- grenze | Neu- preis in € | Gebraucht- preis in € | AF | IS | für Voll- format? | Marktein- führung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokina AT-X 10-17mm f/3.5-4.5 AF DX Fish-Eye | 10 mm | 17 mm | 3.5-4.5 | Canon EF-S Nikon F (DX) | ❌ | 350 g | 7,1 cm | 14 cm | 490 € | 450 € | MM | ❌ | ❌ | 2006 |
| Tokina atx-i 11-16mm f/2.8 CF | 11 mm | 16 mm | 2.8 | Canon EF-S Nikon F (DX) | 77 mm | 555 g | 8,4 cm | 30 cm | 449 € | ❔ | ✅ | ❌ | ❌ | 2019 |
| Tokina AT-X Pro 11-16mm f/2.8 DX II | 11 mm | 16 mm | 2.8 | Canon EF-S Nikon F (DX) Sony A | 77 mm | 550 g | 8,9 cm | 30 cm | 530 € | 450 € | USM | ❌ | ❌ | 2012 |
| Tokina AT-X Pro 11-16mm f/2.8 DX | 11 mm | 16 mm | 2.8 | Canon EF-S Nikon F (DX) Sony A | 77 mm | 560 g | 8,9 cm | 30 cm | 799 € | 370 € | MM | ❌ | ❌ | 2008 |
| Tokina atx-m 11-18mm f/2.8 E | 11 mm | 18 mm | 2.8 | Sony E | 67 mm | 335 g | 7,4 cm | 19 cm | 649 € | 400 € | ✅ | ❌ | ❌ | ❔ |
| Tokina atx-i 11-20mm f/2.8 CF | 11 mm | 20 mm | 2.8 | Canon EF-S Nikon F (DX) | 82 mm | 570 g | 9,2 cm | 28 cm | 600 € | 450 € | ✅ | ❌ | ❌ | 2020 |
| Tokina AT-X 11-20mm f/2.8 PRO (IF) DX | 11 mm | 20 mm | 2.8 | Canon EF-S Nikon F (DX) | 82 mm | 550 g | 9,2 cm | 28 cm | 769 € | 500 € | USM | ❌ | ❌ | 2015 |
| Tokina AT-X Pro 12-24mm f/4 DX II | 12 mm | 24 mm | 4 | Canon EF-S Nikon F (DX) | 77 mm | 540 g | 8,9 cm | 30 cm | 450 € | 280 € | MM | ❌ | ❌ | 2009 |
| Tokina AT-X Pro 12-24mm f/4 DX | 12 mm | 24 mm | 4 | Canon EF-S Nikon F (DX) | 77 mm | 570 g | 9 cm | 30 cm | ❔ | 300 € | MM | ❌ | ❌ | 2005 |
| Tokina AT-X Pro 14-20mm f/2 DX | 14 mm | 20 mm | 2 | Canon EF-S Nikon F (DX) | 82 mm | 735 g | 10,6 cm | 28 cm | 1099 € | 500 € | ❔ | ❌ | ❌ | 2016 |
| Tokina opera 16-28mm f/2.8 FF | 16 mm | 28 mm | 2.8 | Canon EF Nikon F | ❌ | 950 g | 13,6 cm | 28 cm | 749 € | 500 € | ✅ | ❌ | ✅ | 2019 |
| Tokina AT-X Pro 16-28mm f/2.8 FX | 16 mm | 28 mm | 2.8 | Canon EF Nikon F | ❌ | 950 g | 13,3 cm | 28 cm | 600 € | 450 € | MM | ❌ | ✅ | 2010 |
| Tokina AT-X Pro 16-50mm f/2.8 DX | 16 mm | 50 mm | 2.8 | Canon EF-S Nikon F (DX) | 77 mm | 610 g | 9,7 cm | 30 cm | ❔ | 350 € | MM | ❌ | ❌ | 2006 |
| Tokina AT-X 16-135mm f/3.5-5.6 DX | 16 mm | 135 mm | 3.5-5.6 | Canon EF-S Nikon F (DX) | 77 mm | 610 g | 8 cm | 50 cm | ❔ | 380 € | MM | ❌ | ❌ | 2010 |
| Tokina atx-i 17-35mm f/4 FF | 17 mm | 35 mm | 4 | Canon EF Nikon F | 82 mm | 609 g | 9,7 cm | 28 cm | 659 € | 500 € | ✅ | ❌ | ✅ | 2020 |
| Tokina AT-X Pro 17-35mm f/4 FX | 17 mm | 35 mm | 4 | Canon EF Nikon F | 82 mm | 600 g | 9,5 cm | 28 cm | 849 € | 400 € | MM | ❌ | ✅ | 2012 |
| Tokina AT-X Pro 24-70mm f/2.8 DX | 24 mm | 70 mm | 2.8 | Canon EF Nikon F | 82 mm | 1010 g | 10,8 cm | 38 cm | 1199 € | 900 € | USM | ❌ | ✅ | 2015 |
| Tokina AT-X 50-135mm f/2.8 DX | 50 mm | 135 mm | 2.8 | Canon EF-S Nikon F (DX) | 67 mm | 845 g | 13,5 cm | 100 cm | ❔ | 500 € | MM | ❌ | ❌ | 2006 |
| Tokina AT-XD 80-400mm f/4.5-5.6 | 80 mm | 400 mm | 4.5-5.6 | Canon EF Nikon F | 72 mm | 1020 g | 13,7 cm | 250 cm | ❔ | 400 € | MM | ❌ | ✅ | 2006 |
Zoom-Objektive sonstiger Hersteller
| Objektiv | Brenn- weite min. | Brenn- weite max | ƒ | Mount | Für Sensor- Typ | Filter-Ø | Gewicht | Länge | Nah- grenze | Neu- preis | Gebraucht | AF | IS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meike 6-11mm f/3.5 | 6 mm | 11 mm | 3.5 | Fujifilm X Nikon F Sony E | APS-C | ❌ | 15 cm | 180 € | 150 € | ❌ | ❌ | ||
| Samyang AF 24-70mm f/2.8 | 24 mm | 70 mm | 2.8 | Sony E | KB/VF | 82 mm | 1027 g | 12,9 cm | 35 cm | 899 € | 600 € | ✅ | ❌ |
| Samyang AF 35-150mm f/2.0-2.8 FE | 35 mm | 150 mm | 2-2.8 | Sony E | KB/VF | 82 mm | 1224 g | 15,7 cm | 33 cm | 1349 € | 999 € | ✅ | ❌ |
📝 Dieser Artikel wurde zuletzt am 8. Februar 2026 aktualisiert. Der Originalbeitrag stammt vom 29. November 2018.
Letzte Änderung: Inhaltsverzeichnis hinzugefügt
Fehlt euch noch eine Angabe? Ihr habt einen Fehler festgestellt? Oder ist alles gut so wie es ist? Für Kritik und Anmerkungen habe ich jederzeit ein offenes Ohr. Schreibt mir einfach eine Nachricht über mein Kontaktformular.
Die unterschiedlichen Funktionen von Kameras und Objektiven werden häufig mit diversen Abkürzungen gekennzeichnet. Da es unter den Herstellern keine einheitlichen Bezeichnungen gibt, kann man hier schnell durcheinander kommen. Für das bessere Verständnis der obigen Tabellen ist eine Legende daher vielleicht ganz hilfreich. Neben eher speziellen Abkürzungen habe ich auch einige weitere fotografische Begriffe mit in die Tabelle aufgenommen: Fotografie-Abkürzungen.
Wenn Ihr die Tabelle teilen wollt, nutzt am besten folgenden Link:
https://fotowalther.de/zoom-objektive-von-fremdherstellern-fuer-dslr-kameras/
Zurück zum Fotografie-Portal:
Version 1.0 – Stand: 29.11.2018
