Vor meinem letzten Festbrennweiten-Kauf hatte ich mir eine „kleine“ Excel-Tabelle erstellt, in der ich alle gängigen Festbrennweiten für den Canon EF- und EF-S-Anschluss mitsamt ihren wichtigsten Spezifikationen (Gewicht, Größe, größte Blendenöffnung, Preis usw.) eintrug. Mit der Zeit ergänzte ich die Tabelle um immer neue Objektive, bis mir irgendwann die Idee kam, dass ich die Datei doch auch in meine Homepage einbinden könnte – gesagt, getan.
Kurz noch ein paar Erklärungen zu den Tabellen: In den Spalten mit den Neu- und Gebrauchtpreisen bedeutet eine Null entweder, dass das jeweilige Objektiv nicht mehr produziert wird und nur noch gebraucht erhältlich ist (wenn dies zutrifft, habe ich es in der Bemerkungen-Spalte erwähnt) oder dass ich keinen ungefähren Gebrauchtpreis ermitteln konnte. Auch für Nullen in anderen Spalten wie z.B. dem Produktionsjahr gilt, dass ich hier keine genauen Daten finden konnte. Ihr könnt die Spalten übrigens auch auf- bzw. absteigend sortieren und die Tabelle mit der Suche oben rechts gezielt durchsuchen. Einige Erläuterungen zu objektivbezogenen Abkürzungen und Fachbegriffen habe ich in dieser Übersicht zusammengetragen.
Die Farbe der Modellbezeichnung gibt an, dass das jeweilige Objektiv noch produziert wird und erhältlich ist (grün) bzw. dass es sich um ein Auslaufmodell handelt (orange) oder dass die Produktion eingestellt wurde und das Modell nur noch gebraucht erhältlich ist (rot).
Deutlich umgangreichere Informationen zu den vielen verschiedenen Objektiven für das aktuelle Canon-Bajonett findet ihr z.B. auf www.ef-objektive.de, dem Objektivberater von Traumflieger.de oder auch in dieser Zusammenstellung. Eine übersichtliche Gebrauchtpreisliste – auch für Canon-Kameras und anderes Zubehör – kann auf der Homepage der Fotografenversicherung eingesehen werden. Ebenfalls sehr interessant ist der Preisspiegel für auf Ebay verkaufte gebrauchte Canon-Produkte. Bei Gelegenheit werde ich auch noch weiterführende Links zu jedem Objektiv einbauen. Eine Vergleichstabelle für Zoom-Objektive für das Canon-Bajonett habe ich mittlerweile auch erstellt!
Nun wünsche ich aber viel Spaß beim Stöbern und Vergleichen der verschiedenen Festbrennweiten. Vielleicht hilft euch die Übersicht ja bei der Findung eures neuen Lieblingsobjektivs. 🙂
Festbrennweiten-Objektive für das EF-Bajonett (für KB/Vollformat- und APS-C-Kameras geeignet):
Objektiv | Brenn- weite | ƒ | Filter-Ø | Gewicht | Länge | Nah- grenze | Neu- preis | Gebraucht | AF | IS | Qualität | Abbildungs- maßstab | Marktein- führung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon EF 14mm f/2.8 L USM | 14 mm | 2.8 | ❌ | 560 g | 8,9 cm | 25 cm | 1800 € | 1800 € | USM | ❌ | sehr hoch | 0,1 (klein) | 1991 |
Canon EF 14mm f/2.8 L II USM | 14 mm | 2.8 | ❌ | 645 g | 9,4 cm | 20 cm | 1800 € | 1500 € | USM | ❌ | sehr hoch | 0,2 (mittel) | 2008 |
Canon EF 15mm f/2.8 Fischauge | 15 mm | 2.8 | ❌ | 330 g | 6,2 cm | 20 cm | 750 € | 650 € | MM | ❌ | mittel | 0,14 (mittel) | 1987 |
Canon TS-E 17mm f/4 L | 17 mm | 4 | ❌ | 820 g | 10,7 cm | 25 cm | 2100 € | 1800 € | ❌ | ❌ | sehr hoch | 0,14 (mittel) | 2009 |
Canon EF 20mm f/2.8 USM | 20 mm | 2.8 | 72 mm | 405 g | 7,0 cm | 25 cm | 450 € | 355 € | USM | ❌ | mittel | 0,14 (mittel) | 1998 |
Canon EF 24mm f/1.4 L USM | 24 mm | 1.4 | 77 mm | 550 g | 7,7 cm | 25 cm | 1240 € | 650 € | USM | ❌ | sehr hoch | 0,16 (mittel) | 1997 |
Canon EF 24mm f/1.4 L II USM | 24 mm | 1.4 | 77 mm | 650 g | 8,7 cm | 25 cm | 1300 € | 900 € | USM | ❌ | sehr hoch | 0,17 (mittel) | 2008 |
Canon EF 24mm f/2.8 | 24 mm | 2.8 | 58 mm | 270 g | 4,9 cm | 25 cm | 430 € | 230 € | MM | ❌ | mittel | 0,16 (mittel) | 1988 |
Canon EF 24mm f/2.8 IS USM | 24 mm | 2.8 | 58 mm | 280 g | 6,8 cm | 20 cm | 479 € | 335 € | USM | ✅ | hoch | 0,23 (mittel) | 2012 |
Canon TS-E 24mm f/3.5 L | 24 mm | 3.5 | 72 mm | 570 g | 8,7 cm | 30 cm | 1500 € | 700 € | ❌ | ❌ | sehr hoch | 0,14 (mittel) | 1991 |
Canon TS-E 24 f/3.5 L II | 24 mm | 3.5 | 82 mm | 780 g | 10,7 cm | 21 cm | 1950 € | 1400 € | ❌ | ❌ | sehr hoch | 0,34 (groß) | 2009 |
Canon EF 28mm f/1.8 USM | 28 mm | 1.8 | 58 mm | 310 g | 5,6 cm | 25 cm | 430 € | 275 € | USM | ❌ | hoch | 0,18 (mittel) | 1995 |
Canon EF 28mm f/2.8 | 28 mm | 2.8 | 52 mm | 185 g | 4,3 cm | 30 cm | 185 € | 110 € | MM | ❌ | mittel | 0,13 (mittel) | 1987 |
Canon EF 28mm f/2.8 IS USM | 28 mm | 2.8 | 58 mm | 260 g | 6,8 cm | 23 cm | 549 € | 295 € | USM | ✅ | hoch | 0,2 (mittel) | 2012 |
Canon EF 35mm f/1.4 L USM | 35 mm | 1.4 | 72 mm | 580 g | 8,6 cm | 30 cm | 1300 € | 800 € | USM | ❌ | sehr hoch | 0,18 (mittel) | 1998 |
Canon EF 35mm f/1.4 L II USM | 35 mm | 1.4 | 72 mm | 760 g | 10,6 cm | 28 cm | 1800 € | 1500 € | USM | ❌ | sehr hoch | 0,21 (mittel) | 2016 |
Canon EF 35mm f/2 | 35 mm | 2 | 52 mm | 210 g | 4,3 cm | 25 cm | 300 € | 250 € | MM | ❌ | mittel | 0,23 (mittel) | 1990 |
Canon EF 35mm f/2 IS USM | 35 mm | 2 | 67 mm | 335 g | 6,3 cm | 24 cm | 479 € | 420 € | USM | ✅ | hoch | 0,23 (mittel) | 2012 |
Canon EF 40mm f/2.8 STM | 40 mm | 2.8 | 52 mm | 130 g | 2,3 cm | 30 cm | 180 € | 125 € | STM | ❌ | hoch | 0,18 (mittel) | 2012 |
Canon TS-E 45mm f/2.8 | 45 mm | 2.8 | 72 mm | 645 g | 9,0 cm | 40 cm | 1200 € | 900 € | ❌ | ❌ | sehr hoch | 0,16 (mittel) | 1991 |
Canon EF 50mm f/1.0 L USM | 50 mm | 1 | 72 mm | 985 g | 8,2 cm | 58 cm | 3500 € | 2200 € | USM | ❌ | sehr hoch | 0,11 (klein) | 2002 |
Canon EF 50mm f/1.2 L USM | 50 mm | 1.2 | 72 mm | 590 g | 6,5 cm | 45 cm | 1200 € | 950 € | USM | ❌ | sehr hoch | 0,15 (mittel) | 2007 |
Canon EF 50mm f/1.4 USM | 50 mm | 1.4 | 58 mm | 290 g | 5,0 cm | 45 cm | 299 € | 235 € | USM | ❌ | hoch | 0,15 (mittel) | 1993 |
Canon EF 50mm f/1.8 | 50 mm | 1.8 | 52 mm | 190 g | 4,3 cm | 45 cm | 180 € | 130 € | MM | ❌ | mittel | 0,15 (mittel) | 1987 |
Canon EF 50mm f/1.8 II | 50 mm | 1.8 | 52 mm | 130 g | 4,1 cm | 45 cm | 99 € | 80 € | MM | ❌ | gering | 0,15 (mittel) | 1990 |
Canon EF 50mm f/1.8 STM | 50 mm | 1.8 | 49 mm | 160 g | 4,0 cm | 35 cm | 120 € | 90 € | STM | ❌ | mittel | 0,21 (mittel) | 2015 |
Canon EF 50mm f/2.5 Makro | 50 mm | 2.5 | 52 mm | 280 g | 6,3 cm | 23 cm | 250 € | 215 € | MM | ❌ | mittel | 0,5 (groß) | 1987 |
Canon TS-E 50 mm f/2.8L Macro | 50 mm | 2.8 | 77 mm | 945 g | 11,5 cm | 27 cm | 2299 € | 1900 € | ❌ | ❌ | sehr hoch | 0,5 (groß) | 2017 |
Canon MP-E 65mm f/2.8 1 - 5x Makro | 65 mm | 2.8 | 58 mm | 710 g | 9,8 cm | 24 cm | 930 € | 900 € | ❌ | ❌ | sehr hoch | 5 (sehr groß) | 2005 |
Canon EF 85mm f/1.2 L USM | 85 mm | 1.2 | 72 mm | 1025 g | 8,4 cm | 95 cm | 1400 € | 1000 € | USM | ❌ | sehr hoch | 0,11 (klein) | 1989 |
Canon EF 85mm f/1.2 L II USM | 85 mm | 1.2 | 72 mm | 1025 g | 8,4 cm | 95 cm | 1950 € | 1600 € | USM | ❌ | sehr hoch | 0,11 (klein) | 2006 |
Canon EF 85mm 1.8 USM | 85 mm | 1.8 | 58 mm | 425 g | 7,2 cm | 85 cm | 327 € | 270 € | USM | ❌ | hoch | 0,13 (mittel) | 1992 |
Canon TS-E 90 mm f/2.8 L Macro | 90 mm | 2.8 | 77 mm | 915 g | 11,7 cm | 39 cm | 2349 € | 1999 € | ❌ | ❌ | hoch | 0,5 (groß) | 2017 |
Canon TS-E 90mm f/2.8 | 90 mm | 2.8 | 58 mm | 565 g | 8,8 cm | 50 cm | 1200 € | 1000 € | ❌ | ❌ | sehr hoch | 0,29 (groß) | 1991 |
Canon EF 100mm f/2.8 Macro | 100 mm | 2.8 | 52 mm | 650 g | 10,6 cm | 31 cm | 300 € | 190 € | MM | ❌ | hoch | 1 (sehr groß) | 1990 |
Canon EF 100mm f/2.8 USM Macro | 100 mm | 2.8 | 58 mm | 650 g | 10,6 cm | 31 cm | 450 € | 300 € | USM | ❌ | hoch | 1 (sehr groß) | 2000 |
Canon EF 100mm f/2.8 L IS USM Macro | 100 mm | 2.8 | 67 mm | 626 g | 12,3 cm | 30 cm | 750 € | 600 € | USM | ✅ | sehr hoch | 1 (sehr groß) | 2009 |
Canon EF 100mm f/2 USM | 100 mm | 2 | 58 mm | 445 g | 7,4 cm | 90 cm | 415 € | 350 € | USM | ❌ | hoch | 0,14 (mittel) | 1991 |
Canon EF 135mm f/2 L USM | 135 mm | 2 | 72 mm | 750 g | 11,2 cm | 90 cm | 1000 € | 700 € | USM | ❌ | sehr hoch | 0,19 (mittel) | 1996 |
Canon EF 135mm f/2.8 Soft Focus | 135 mm | 2.8 | 52 mm | 390 g | 9,8 cm | 130 cm | 380 € | 200 € | MM | ❌ | mittel | 0,12 (klein) | 1987 |
Canon TS-E 135 mm f/4L Macro | 135 mm | 4 | 82 mm | 1100 g | 13,9 cm | 49 cm | 1999 € | 1600 € | ❌ | ❌ | hoch | 0,5 (groß) | 2017 |
Canon EF 180mm f/3.5 L Makro USM | 180 mm | 3.5 | 72 mm | 1090 g | 18,7 cm | 48 cm | 1300 € | 900 € | USM | ❌ | sehr hoch | 1 (sehr groß) | 1996 |
Canon EF 200mm f/1.8 L USM | 200 mm | 1.8 | 48 mm | 3000 g | 20,8 cm | 250 cm | 0 | 2800 € | USM | ❌ | sehr hoch | 0,09 (klein) | 1988 |
Canon EF 200mm f/2 L IS USM | 200 mm | 2 | 52 mm | 2520 g | 20,8 cm | 190 cm | 5500 € | 2999 € | USM | ✅ | sehr hoch | 0,12 (klein) | 2008 |
Canon EF 200mm f/2.8 L USM | 200 mm | 2.8 | 72 mm | 790 g | 13,6 cm | 150 cm | 0 | 500 € | USM | ❌ | sehr hoch | 0,16 (mittel) | 1991 |
Canon EF 200mm f/2.8 L II USM | 200 mm | 2.8 | 72 mm | 765 g | 13,6 cm | 150 cm | 699 € | 500 € | USM | ❌ | sehr hoch | 0,16 (mittel) | 1996 |
Canon EF 300mm f/2.8 L USM | 300 mm | 2.8 | 48 mm | 2855 g | 25,3 cm | 300 cm | 0 | 2150 € | USM | ❌ | sehr hoch | 0,11 (klein) | 1987 |
Canon EF 300mm f/2.8 L IS USM | 300 mm | 2.8 | 52 mm | 2550 g | 25,2 cm | 250 cm | 0 | 4300 € | USM | ✅ | sehr hoch | 0,13 (mittel) | 1999 |
Canon EF 300mm f/2.8 L IS II USM | 300 mm | 2.8 | 52 mm | 2400 g | 24,8 cm | 200 cm | 6500 € | 6000 € | USM | ✅ | sehr hoch | 0,18 (mittel) | 2010 |
Canon EF 300mm f/4 L IS USM | 300 mm | 4 | 77 mm | 1165 g | 21,4 cm | 150 cm | 1300 € | 900 € | USM | ✅ | sehr hoch | 0,13 (mittel) | 1991 |
Canon EF 400mm f/2.8 L USM | 400 mm | 2.8 | 48 mm | 6100 g | 34,8 cm | 400 cm | 0 | 4000 € | USM | ❌ | sehr hoch | 0,11 (klein) | 1991 |
Canon EF 400mm f/2.8 L II USM | 400 mm | 2.8 | 48 mm | 5910 g | 34,8 cm | 400 cm | 0 | 4200 € | USM | ❌ | sehr hoch | 0,11 (klein) | 1996 |
Canon EF 400mm f/2.8 L IS USM | 400 mm | 2.8 | 52 mm | 5370 g | 34,9 cm | 300 cm | 0 | 8000 € | USM | ✅ | sehr hoch | 0,15 (mittel) | 1999 |
Canon EF 400mm f/2.8 L IS II USM | 400 mm | 2.8 | 52 mm | 3850 g | 34,3 cm | 270 cm | 10000 € | 9000 € | USM | ✅ | sehr hoch | 0,17 (mittel) | 2010 |
Canon EF 400mm f/4 DO IS USM | 400 mm | 4 | 52 mm | 1940 g | 23,3 cm | 350 cm | 7000 € | 5900 € | USM | ✅ | sehr hoch | 0,12 (klein) | 2001 |
Canon EF 400mm f/4 DO IS II USM | 400 mm | 4 | 52 mm | 2100 g | 23,3 cm | 330 cm | 8000 € | 6500 € | USM | ✅ | sehr hoch | 0,13 (mittel) | 2014 |
Canon EF 400mm f/5.6 L USM | 400 mm | 5.6 | 77 mm | 1250 g | 25,7 cm | 350 cm | 1400 € | 1000 € | USM | ❌ | sehr hoch | 0,11 (klein) | 1993 |
Canon EF 500mm f/4 L IS USM | 500 mm | 4 | 52 mm | 3870 g | 38,7 cm | 450 cm | 7000 € | 6000 € | USM | ✅ | sehr hoch | 0,12 (klein) | 1999 |
Canon EF 500mm f/4 L IS II USM | 500 mm | 4 | 52 mm | 3190 g | 38,0 cm | 370 cm | 9500 € | 8000 € | USM | ✅ | sehr hoch | 0,15 (mittel) | 2011 |
Canon EF 500mm f/4.5 L USM | 500 mm | 4.5 | 48 mm | 3000 g | 39,0 cm | 500 cm | 0 | 3000 € | USM | ❌ | sehr hoch | 0,11 (klein) | 1992 |
Canon EF 600mm f/4 L USM | 600 mm | 4 | 48 mm | 6000 g | 45,6 cm | 600 cm | 0 | 4200 € | USM | ❌ | sehr hoch | 0,11 (klein) | 1988 |
Canon EF 600mm f/4 L IS USM | 600 mm | 4 | 52 mm | 5360 g | 45,6 cm | 550 cm | 9000 € | 8000 € | USM | ✅ | sehr hoch | 0,12 (klein) | 1999 |
Canon EF 600mm f/4 L IS II USM | 600 mm | 4 | 52 mm | 3920 g | 44,8 cm | 450 cm | 12000 € | 12000 € | USM | ✅ | sehr hoch | 0,15 (mittel) | 2011 |
Canon EF 800mm f/5.6 L IS USM | 800 mm | 5.6 | 52 mm | 4500 g | 46,1 cm | 600 cm | 12000 € | 11800 € | USM | ✅ | sehr hoch | 0,14 (mittel) | 2008 |
Canon EF 1200 f/5.6 L USM | 1200 mm | 5.6 | 48 mm | 16500 g | 83,6 cm | 1400 cm | 0 | 60000 € | USM | ❌ | sehr hoch | 0,09 (klein) | 1993 |
Festbrennweiten-Objektive für das EF-S-Bajonett (nur an EOS-DSLR-Kameras mit APS-C-Sensor nutzbar):
Objektiv | Brenn- weite | ƒ | Filter-Ø | Gewicht | Länge | Nah- grenze | Neu- preis | Gebraucht | AF | IS | Qualität | Abbildungs- maßstab | Marktein- führung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon EF-S 24mm f/2.8 STM | 24 mm | 2.8 | 52 mm | 125 g | 2,3 cm | 16 cm | 165 € | 150 € | STM | ❌ | hoch | 0,27 (groß) | 2014 |
Canon EF-S 35mm f/2.8 IS Makro STM | 35 mm | 2.8 | 49 mm | 190 g | 5,9 cm | 13 cm | 350 € | 300 € | STM | ✅ | mittel | 1 (sehr groß) | 2017 |
Canon EF-S 60mm f/2.8 Makro USM | 60 mm | 2.8 | 52 mm | 335 g | 7,0 cm | 20 cm | 350 € | 300 € | USM | ❌ | hoch | 1 (sehr groß) | 2005 |
Fehlt euch noch eine Angabe? Oder ist alles gut so wie es ist? Für Kritik und Anmerkungen habe ich jederzeit ein offenes Ohr.
Vielleicht interessiert euch auch diese Übersicht über alle digitalen EOS-Kameras?
Die unterschiedlichen Funktionen von Kameras und Objektiven werden häufig mit diversen Abkürzungen gekennzeichnet. Da es unter den Herstellern keine einheitlichen Bezeichnungen gibt, kann man hier schnell durcheinander kommen. Für das bessere Verständnis der obigen Tabellen ist eine Legende daher vielleicht ganz hilfreich. Neben eher speziellen Abkürzungen habe ich auch einige weitere fotografische Begriffe mit in die Tabelle aufgenommen: Fotografie-Abkürzungen.
Wenn Ihr die Tabelle teilen wollt, nutzt am besten folgenden Link: https://fotowalther.de/canon-festbrennweiten-objektive/
Zurück zum Fotografie-Portal:
Version 1.3 – Stand: 17.02.2017