Canon Festbrennweiten-Objektive

Vor meinem letzten Festbrennweiten-Kauf hatte ich mir eine „kleine“ Excel-Tabelle erstellt, in der ich alle gängigen Festbrennweiten für den Canon EF- und EF-S-Anschluss mitsamt ihren wichtigsten Spezifikationen (Gewicht, Größe, größte Blendenöffnung, Preis usw.) eintrug. Mit der Zeit ergänzte ich die Tabelle um immer neue Objektive, bis mir irgendwann die Idee kam, dass ich die Datei doch auch in meine Homepage einbinden könnte – gesagt, getan.

Kurz noch ein paar Erklärungen zu den Tabellen: In den Spalten mit den Neu- und Gebrauchtpreisen bedeutet eine Null entweder, dass das jeweilige Objektiv nicht mehr produziert wird und nur noch gebraucht erhältlich ist (wenn dies zutrifft, habe ich es in der Bemerkungen-Spalte erwähnt) oder dass ich keinen ungefähren Gebrauchtpreis ermitteln konnte. Auch für Nullen in anderen Spalten wie z.B. dem Produktionsjahr gilt, dass ich hier keine genauen Daten finden konnte. Ihr könnt die Spalten übrigens auch auf- bzw. absteigend sortieren und die Tabelle mit der Suche oben rechts gezielt durchsuchen. Einige Erläuterungen zu objektivbezogenen Abkürzungen und Fachbegriffen habe ich in dieser Übersicht zusammengetragen.

Die Farbe der Modellbezeichnung gibt an, dass das jeweilige Objektiv noch produziert wird und erhältlich ist (grün) bzw. dass es sich um ein Auslaufmodell handelt (orange) oder dass die Produktion eingestellt wurde und das Modell nur noch gebraucht erhältlich ist (rot).

Deutlich umgangreichere Informationen zu den vielen verschiedenen Objektiven für das aktuelle Canon-Bajonett findet ihr z.B. auf www.ef-objektive.de, dem Objektivberater von Traumflieger.de oder auch in dieser Zusammenstellung. Eine übersichtliche Gebrauchtpreisliste – auch für Canon-Kameras und anderes Zubehör – kann auf der Homepage der Fotografenversicherung eingesehen werden. Ebenfalls sehr interessant ist der Preisspiegel für auf Ebay verkaufte gebrauchte Canon-Produkte. Bei Gelegenheit werde ich auch noch weiterführende Links zu jedem Objektiv einbauen. Eine Vergleichstabelle für Zoom-Objektive für das Canon-Bajonett habe ich mittlerweile auch erstellt!

Nun wünsche ich aber viel Spaß beim Stöbern und Vergleichen der verschiedenen Festbrennweiten. Vielleicht hilft euch die Übersicht ja bei der Findung eures neuen Lieblingsobjektivs. 🙂

Festbrennweiten-Objektive für das EF-Bajonett (für KB/Vollformat- und APS-C-Kameras geeignet):

ObjektivBrenn-
weite
ƒFilter-ØGewichtLängeNah-
grenze
Neu-
preis
GebrauchtAFISMarktein-
führung
Canon EF 14mm f/2.8 L II USM14 mm2.8645 g9,4 cm20 cm1800 €1500 €USM2008
Canon EF 14mm f/2.8 L USM14 mm2.8560 g8,9 cm25 cm1800 €1800 €USM1991
Canon EF 15mm f/2.8 Fischauge15 mm2.8330 g6,2 cm20 cm750 €650 €MM1987
Canon TS-E 17mm f/4 L17 mm4820 g10,7 cm25 cm2100 €1800 €2009
Canon EF 20mm f/2.8 USM20 mm2.872 mm405 g7,0 cm25 cm450 €355 €USM1998
Canon EF 24mm f/1.4 L II USM24 mm1.477 mm650 g8,7 cm25 cm1300 €900 €USM2008
Canon EF 24mm f/1.4 L USM24 mm1.477 mm550 g7,7 cm25 cm1240 €650 €USM1997
Canon EF 24mm f/2.8 IS USM24 mm2.858 mm280 g6,8 cm20 cm479 €335 €USM2012
Canon EF 24mm f/2.824 mm2.858 mm270 g4,9 cm25 cm430 €230 €MM1988
Canon TS-E 24 f/3.5 L II24 mm3.582 mm780 g10,7 cm21 cm1950 €1400 €2009
Canon TS-E 24mm f/3.5 L24 mm3.572 mm570 g8,7 cm30 cm1500 €700 €1991
Canon EF 28mm f/1.8 USM28 mm1.858 mm310 g5,6 cm25 cm430 €275 €USM1995
Canon EF 28mm f/2.8 IS USM28 mm2.858 mm260 g6,8 cm23 cm549 €295 €USM2012
Canon EF 28mm f/2.828 mm2.852 mm185 g4,3 cm30 cm185 €110 €MM1987
Canon EF 35mm f/1.4 L II USM35 mm1.472 mm760 g10,6 cm28 cm1800 €1500 €USM2016
Canon EF 35mm f/1.4 L USM35 mm1.472 mm580 g8,6 cm30 cm1300 €800 €USM1998
Canon EF 35mm f/2 IS USM35 mm267 mm335 g6,3 cm24 cm479 €420 €USM2012
Canon EF 35mm f/235 mm252 mm210 g4,3 cm25 cm300 €250 €MM1990
Canon EF 40mm f/2.8 STM40 mm2.852 mm130 g2,3 cm30 cm180 €125 €STM2012
Canon TS-E 45mm f/2.845 mm2.872 mm645 g9,0 cm40 cm1200 €900 €1991
Canon EF 50mm f/1.0 L USM50 mm172 mm985 g8,2 cm58 cm3500 €2200 €USM2002
Canon EF 50mm f/1.2 L USM50 mm1.272 mm590 g6,5 cm45 cm1200 €950 €USM2007
Canon EF 50mm f/1.4 USM50 mm1.458 mm290 g5,0 cm45 cm299 €235 €USM1993
Canon EF 50mm f/1.8 STM50 mm1.849 mm160 g4,0 cm35 cm120 €90 €STM2015
Canon EF 50mm f/1.8 II50 mm1.852 mm130 g4,1 cm45 cm99 €80 €MM1990
Canon EF 50mm f/1.850 mm1.852 mm190 g4,3 cm45 cm180 €130 €MM1987
Canon EF 50mm f/2.5 Makro50 mm2.552 mm280 g6,3 cm23 cm250 €215 €MM1987
Canon TS-E 50mm f/2.8 L Macro50 mm2.877 mm945 g11,5 cm27 cm2299 €1900 €2017
Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Makro65 mm2.858 mm710 g9,8 cm24 cm930 €900 €2005
Canon EF 85mm f/1.2 L II USM85 mm1.272 mm1025 g8,4 cm95 cm1950 €1600 €USM2006
Canon EF 85mm f/1.2 L USM85 mm1.272 mm1025 g8,4 cm95 cm1400 €1000 €USM1989
Canon EF 85mm 1.8 USM85 mm1.858 mm425 g7,2 cm85 cm327 €270 €USM1992
Canon TS-E 90mm f/2.8 L Macro90 mm2.877 mm915 g11,7 cm39 cm2349 €1999 €2017
Canon TS-E 90mm f/2.890 mm2.858 mm565 g8,8 cm50 cm1200 €1000 €1991
Canon EF 100mm f/2 USM100 mm258 mm445 g7,4 cm90 cm415 €350 €USM1991
Canon EF 100mm f/2.8 L IS USM Macro100 mm2.867 mm626 g12,3 cm30 cm750 €600 €USM2009
Canon EF 100mm f/2.8 USM Macro100 mm2.858 mm650 g10,6 cm31 cm450 €300 €USM2000
Canon EF 100mm f/2.8 Macro100 mm2.852 mm650 g10,6 cm31 cm300 €190 €MM1990
Canon EF 135mm f/2 L USM135 mm272 mm750 g11,2 cm90 cm1000 €700 €USM1996
Canon EF 135mm f/2.8 Soft Focus135 mm2.852 mm390 g9,8 cm130 cm380 €200 €MM1987
Canon TS-E 135mm f/4 L Macro135 mm482 mm1100 g13,9 cm49 cm1999 €1600 €2017
Canon EF 180mm f/3.5 L Makro USM180 mm3.572 mm1090 g18,7 cm48 cm1300 €900 €USM1996
Canon EF 200mm f/1.8 L USM200 mm1.848 mm3000 g20,8 cm250 cm02800 €USM1988
Canon EF 200mm f/2 L IS USM200 mm252 mm2520 g20,8 cm190 cm5500 €2999 €USM2008
Canon EF 200mm f/2.8 L II USM200 mm2.872 mm765 g13,6 cm150 cm699 €500 €USM1996
Canon EF 200mm f/2.8 L USM200 mm2.872 mm790 g13,6 cm150 cm0500 €USM1991
Canon EF 300mm f/2.8 L IS II USM300 mm2.852 mm2400 g24,8 cm200 cm6500 €6000 €USM2010
Canon EF 300mm f/2.8 L IS USM300 mm2.852 mm2550 g25,2 cm250 cm04300 €USM1999
Canon EF 300mm f/2.8 L USM300 mm2.848 mm2855 g25,3 cm300 cm02150 €USM1987
Canon EF 300mm f/4 L IS USM300 mm477 mm1165 g21,4 cm150 cm1300 €900 €USM1991
Canon EF 400mm f/2.8 L II USM400 mm2.848 mm5910 g34,8 cm400 cm04200 €USM1996
Canon EF 400mm f/2.8 L USM400 mm2.848 mm6100 g34,8 cm400 cm04000 €USM1991
Canon EF 400mm f/2.8 L IS USM400 mm2.852 mm5370 g34,9 cm300 cm08000 €USM1999
Canon EF 400mm f/2.8 L IS II USM400 mm2.852 mm3850 g34,3 cm270 cm10000 €9000 €USM2010
Canon EF 400mm f/4 DO IS II USM400 mm452 mm2100 g23,3 cm330 cm8000 €6500 €USM2014
Canon EF 400mm f/4 DO IS USM400 mm452 mm1940 g23,3 cm350 cm7000 €5900 €USM2001
Canon EF 400mm f/5.6 L USM400 mm5.677 mm1250 g25,7 cm350 cm1400 €1000 €USM1993
Canon EF 500mm f/4 L IS II USM500 mm452 mm3190 g38,0 cm370 cm9500 €8000 €USM2011
Canon EF 500mm f/4 L IS USM500 mm452 mm3870 g38,7 cm450 cm7000 €6000 €USM1999
Canon EF 500mm f/4.5 L USM500 mm4.548 mm3000 g39,0 cm500 cm03000 €USM1992
Canon EF 600mm f/4 L IS II USM600 mm452 mm3920 g44,8 cm450 cm12000 €12000 €USM2011
Canon EF 600mm f/4 L IS USM600 mm452 mm5360 g45,6 cm550 cm9000 €8000 €USM1999
Canon EF 600mm f/4 L USM600 mm448 mm6000 g45,6 cm600 cm04200 €USM1988
Canon EF 800mm f/5.6 L IS USM800 mm5.652 mm4500 g46,1 cm600 cm12000 €11800 €USM2008
Canon EF 1200 f/5.6 L USM1200 mm5.648 mm16500 g83,6 cm1400 cm77000 €60000 €USM1993

Festbrennweiten-Objektive für das EF-S-Bajonett (nur an EOS-DSLR-Kameras mit APS-C-Sensor nutzbar):

ObjektivBrenn-
weite
ƒFilter-ØGewichtLängeNah-
grenze
UVPAFISAbbildungs-
maßstab
Marktein-
führung
Canon EF-S 24mm f/2.8 STM24 mm2.852 mm125 g2,3 cm16 cm189 €STM0,27 (groß)2014
Canon EF-S 35mm f/2.8 IS Makro STM35 mm2.849 mm190 g5,9 cm13 cm429 €STM1 (sehr groß)
2017
Canon EF-S 60mm f/2.8 Makro USM60 mm2.852 mm335 g7,0 cm20 cm509 €USM1 (sehr groß)
2005

Fehlt euch noch eine Angabe? Oder ist alles gut so wie es ist? Für Kritik und Anmerkungen habe ich jederzeit ein offenes Ohr.

Vielleicht interessiert euch auch diese Übersicht über alle digitalen EOS-Kameras?

Die unterschiedlichen Funktionen von Kameras und Objektiven werden häufig mit diversen Abkürzungen gekennzeichnet. Da es unter den Herstellern keine einheitlichen Bezeichnungen gibt, kann man hier schnell durcheinander kommen. Für das bessere Verständnis der obigen Tabellen ist eine Legende daher vielleicht ganz hilfreich. Neben eher speziellen Abkürzungen habe ich auch einige weitere fotografische Begriffe mit in die Tabelle aufgenommen: Fotografie-Abkürzungen.

Wenn Ihr die Tabelle teilen wollt, nutzt am besten folgenden Link: https://fotowalther.de/canon-festbrennweiten-objektive/

Zurück zum Fotografie-Portal:

Fotografie-Portal

Version 1.3 – Stand: 17.02.2017