Der japanische Hersteller K.K. Sigma hat sich auf die Produktion von Objektiven, Digitalkameras und Blitzgeräten spezialisiert.
Die erste analoge Kamera von Sigma war 1976 das Modell Sigma Mark-1 mit M42-Schraubverschluss. 1983 kam die Sigma SA-1 ZoomMan mit PK-Bajonett auf den Markt. In den 1980er und 1990er Jahren konzentrierte sich Sigma auf verschiedene analoge Kompaktkameras.
Von Anfang der 1990er bis Anfang der 2000er stellte Sigma auch eigene digitale Spiegelreflexkameras mit proprietärem Sigma-SA-Objektivbajonett her. Seit 2008 vertreibt Sigma mit der DP1 als erster Hersteller eine digitale Kompaktkamera mit großem Bildsensor im APS-C-Format. Die Digitalkameras dieser Serie sind mit dem Foveon-X3-Bildsensor ausgestattet, der auf dem übrigen Kameramarkt bisher kaum Verwendung fand.
2016 veröffentlichte Sigma schließlich zwei spiegellose Systemkameras (die sd Quattro und sd Quattro H) für das hauseigene SA-Bajonett. 2020 und 2021 erschienen im Zuge Sigmas Beitritt zur sog. Leica L-Bajonett-Allianz jeweils eine spiegellose Kamera (Sigma fp und fp L) für das Leica L-Bajonett.
Der Fokus neben eigenen Kameras liegt jedoch klar auf der Herstellung von Wechselobjektiven für Vollformat-, APS-C und MFT-Kamerasysteme der Hersteller Canon, Nikon, Sony, Pentax, Panasonic Lumix und Leica.
Seit der Photokina 2012 unterteilt Sigma seine Objektiv in drei Kategorien:
- C (contemporary): Standard-, Tele- und Superzoom-Objektive mit Fokus auf Kompaktheit; gute Allround-Objektive für den ambitionierten Hobbyfotografen
- A (art): Objektive für den gehobenen künstlerischen Anspruch; z.B. lichtstarke Festbrennweiten, Weitwinkel-, Fisheye- und Makro-Objektive. Gedacht für Studio-, Architektur- und Astrofotografie
- S (sports): schnelle Tele- und Supertele-Objektive für die Sportfotografie (und alle anderen Bereiche, in denen ein leistungsstarker Zoom wichtig ist, etwa Natur-/Tierfotografie)
Früher hat Sigma besonders hochwertig konstruierte Objektive mit dem Zusatz EX gekennzeichnet (ähnlich wie Canon L-Objektive, Nikon S-Serie oder Tamron SP Objektive). Diese Bezeichnung ist jedoch im Zuge der neuen Aufteilung in die drei Objektiv-Kategorien weggefallen.
Neuerdings hat Sigma noch eine weitere Produktlinie von Objektiven unter der Bezeichnung I-Series eingeführt. Alle Objektive dieser Serie sind besonders kompakte Festbrennweiten für Vollformat-DSLM-Kameras, die alle mit einem Blendenring ausgestattet sind. Aufgrund der Kompaktheit zählen die Objektive mit Lichtstärken zwischen f/2 bis f/4 nicht zu den lichtstärksten Festbrennweiten im Portfolio von Sigma. Ich habe die Objektive dieses Typs mit dem Zusatz (I-Serie) in der Tabelle gekennzeichnet, Sigma selbst verzichtet bisher jedoch auf eine besonders hervorgehobene Kennzeichnung dieser Optiken, sondern versieht sie lediglich mit dem Zusatz DG DN.
Um hervorzuheben, für welchen Sensortyp die jeweiligen Objektive geeignet sind, verwendet Sigma weitere Abkürzungen:
- DG: Objektive für Vollformatkamers
- DC: Objektive, die für DSLR-Kameras mit APS-C-Sensor konzipiert wurden
- DN: Objektive für spiegellose Systemkameras
- DG DN: Objektive für spiegellose Vollformat-Systemkameras
- DC DN: Objektive für spiegellose Systemkameras mit APS-C-Sensor
Sigma bietet für die neueren Objektive der drei Produktlinien Contemporary, Art und Sports ein sog. USB-Dock an, auf das die Objektive gestellt und mit dem individuelle Anpassungen an den Objektiven vorgenommen werden können. Zusammen mit einer speziellen Software können so etwa die Objektiv-Firmware aktualisiert oder auch die Fokusparameter angepasst werden. Außerdem können bei Objektiven aus der Sports-Produktlinie zusätzlich die Autofokus-Geschwindigkeit, der Fokussierbereichsbegrenzer oder die OS-Funktion geändert werden.
Da die viele Bajonettanschlüsse der Kamerahersteller nicht quelloffen sind, greifen Fremdhersteller wie Tamron, Sigma und Co. meist auf sog. Reverse-Engineering zurück, um ihre Objektive an Kameras anderer Hersteller nutzbar zu machen. Daher kam es bei älteren Modellen in der Vergangenheit gelegentlich zu Problemen z.B. bei der Übertragung von Fotos bzw. Bilddaten oder Kameras erkannten hin und wieder das Objektiv gar nicht oder nicht richtig. Im Laufe der Zeit haben Hersteller wie Tamron und Sigma diese Fehler jedoch ausmerzen können, so dass die Objektive heute deutlich höheren Qualitätsansprüchen genügen. Dies schlägt sich jedoch auch in teilweise deutlich gestiegenen Preisen nieder. Die früher (zugegeben reichlich despektierlich) als Anbieter von Suppenzoom- statt Superzoom-Objektiven verschrieenen Hersteller bieten heute deutlich bessere Fertigungsqualität und sind im direkten Vergleich mit den Originalobjektiven dennoch meistens ein gutes Stück günstiger.
Wie immer wünsche ich viel Spaß beim Stöbern und Vergleichen der verschiedenen Objektive. Vielleicht hilft euch die Übersicht ja bei der Findung eures neuen Lieblingsobjektivs. 🙂
Festbrennweiten-Objektive von Sigma
Objektiv | Brenn- weite | ƒ | Bajonett | Sensor- Typ | Filter-Ø | Gewicht | Länge | Nah- grenze | Neu- preis | Gebraucht | AF | IS | Qualität | Abbildungs- maßstab | Marktein- führung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sigma 4,5mm f/2.8 EX DC HSM Zirkular Fisheye | 4.5 mm | 2.8 | Canon EF-S Nikon F (DX) Pentax K Sigma SA Sony A | APS-C | 0 | 470 g | 7,8 cm | 14 cm | 770 € | 540 € | USM | ❌ | hoch | 0,17 (mittel) | 2007 |
Sigma 8mm f/3.5 EX DG Zirkular Fisheye | 8 mm | 3.5 | Canon EF Nikon F Sigma SA | KB/VF | 0 | 400 g | 6,9 cm | 13.5 cm | 800 € | 480 € | MM | ❌ | hoch | 0,22 (mittel) | 1999 |
Sigma 10mm f/2.8 EX DC HSM Diagonal Fisheye | 10 mm | 2.8 | Canon EF-S Nikon F (DX) Pentax K Sigma SA Sony A | APS-C | 0 | 475 g | 8,3 cm | 13.5 cm | 600 € | 500 € | USM | ❌ | hoch | 0,3 (groß) | 2007 |
Sigma 14mm f/1.4 DG DN [A] | 14 mm | 1.4 | L-Mount Sony E | KB/VF | 0 | 1160 g | 15,0 cm | 30 cm | 1599 € | 1300 € | LM | ❌ | hoch | 0,08 | 2023 |
Sigma 14mm f/1.8 DG HSM [A] | 14 mm | 1.8 | Canon EF Nikon F Sigma SA Sony E L-Mount | KB/VF | 0 | 1170 g | 12,6 cm | 27 cm | 1599 € | 1200 € | USM | ❌ | hoch | 0,10 | 2017 |
Sigma 14mm f/2.8 EX ASP HSM RF | 14 mm | 2.8 | Canon EF Nikon F Pentax K Sigma SA Sony A | KB/VF | 0 | 665 g | 8,9 cm | 18 cm | 650 € | 390 € | USM | ❌ | hoch | 0,2 (mittel) | 1998 |
Sigma 15mm f/1.4 DG DN [A] | 15mm | 1.4 | L-Mount Sony E | KB/VF | 0 | 1360 g | 15,8 cm | 38,5 cm | 2129 € | 1900 € | LM | ❌ | sehr hoch | 0,06 | 2024 |
Sigma 15mm f/2.8 EX DG Diagonal Fisheye | 15 mm | 2.8 | Canon EF Nikon F Pentax K Sigma SA Sony A | KB/VF | 0 | 330 g | 7,1 cm | 15 cm | 650 € | 600 € | MM | ❌ | hoch | 0,26 (groß) | 1999 |
Sigma 16mm f/1.4 DC DN [C] | 16 mm | 1.4 | Canon EF-M Fujifilm XF L-Mount Micro Four Thirds Nikon Z Sony E | APS-C | 67 mm | 405 g | 9,2 cm | 25 cm | 399 € | 300 € | STM | ❌ | mittel | 0,10 | 2017 |
Sigma 17mm f/4 DG DN [C] (I-Serie) | 17 mm | 4 | L-Mount Sony E | KB/VF | 55 mm | 225 g | 4,9 cm | 12 cm | 619 € | 550 € | STM | ❌ | hoch | 0,27 | 2023 |
Sigma 19mm f/2.8 DN [A] | 19 mm | 2.8 | Micro Four Thirds Song E | APS-C | 46 mm | 160 g | 4,6 cm | 20 cm | 239 € | 100 e | ❌ | niedrig | 0,14 | 2013 | |
Sigma 19mm f/2.8 EX DN [A] | 19 mm | 2.8 | Micro Four Thirds Song E | APS-C | 46 mm | 140 g | 4,6 cm | 20 cm | 170 € | 130 € | MM | ❌ | niedrig | 0,14 | 2018 |
Sigma 20mm f/1.4 DG HSM [A] | 20 mm | 1.4 | Canon EF L-Mount Nikon F Sigma SA Sony E | KB/VF | 0 | 950 g | 13,0 cm | 28 cm | 900 € | 800 € | USM | ❌ | hoch | 0,14 | 2015 |
Sigma 20mm f/1.4 DG DN [A] | 20 mm | 1.4 | L-Mount Sony E | KB/VF | 82 mm | 635 g | 11,1 cm | 23 cm | 999 € | 850 € | STM | ❌ | hoch | 0,16 | 2022 |
Sigma 20mm f/1.8 EX DG ASP RF | 20 mm | 1.8 | Canon EF Nikon F Pentax K Sigma SA Sony A | KB/VF | 82 mm | 500 g | 8,7 cm | 20 cm | 550 € | 375 € | MM | ❌ | hoch | 0,25 (mittel) | 2000 |
Sigma 20mm f/2 DG DN [C] (I-Serie) | 20 mm | 2 | L-Mount Sony E | KB/VF | 62 mm | 370 g | 7,2 cm | 22 cm | 699 € | 500 € | STM | ❌ | hoch | 0,15 | 2022 |
Sigma 23mm f/1.4 DC DN [C] | 23 mm | 1.4 | Fujifilm X L-Mount Sony E | APS-C | 52 mm | 340 g | 7,7 cm | 25 cm | 499 € | 400 € | ? | ❌ | mittel | 0,14 | 2023 |
Sigma 24mm f/1.4 DG HSM [A] | 24 mm | 1.4 | Canon EF L-Mount Nikon F Sigma SA Sony E | KB/VF | 77 mm | 665 g | 9,0 cm | 25 cm | 949 € | 800 € | USM | ❌ | hoch | 0,19 (mittel) | 2015 |
Sigma 24mm f/1.8 EX DG ASP Makro | 24 mm | 1.8 | Canon EF Four Thirds Nikon F Pentax K Sigma SA Sony A | KB/VF | 77 mm | 485 g | 8,0 cm | 18 cm | 390 € | 300 € | MM | ❌ | mittel | 0,37 (groß) | 2001 |
Sigma 24 mm f/2 DG DN [C] (I-Serie) | 24 mm | 2 | L-Mount Sony E | KB/VF | 62 mm | 365 g | 7,2 cm | 24,5 cm | 619 € | 400 € | STM | ❌ | hoch | 0,15 | 2021 |
Sigma 24mm f/3.5 DG DN [C] (I-Serie) | 24 mm | 3.5 | L-Mount Sony E | KB/VF | 55 mm | 230 g | 4,9 cm | 10,8 cm | 539 € | 350 € | STM | ❌ | hoch | 0,5 | 2021 |
Sigma 28 mm f/1.4 DG HSM [A] | 28 mm | 1.4 | Canon EF L-Mount Nikon F Sigma SA Sony E | KB/VF | 77 mm | 865 g | 10,8 cm | 28 cm | 1200 € | 950 € | USM | ❌ | sehr hoch | 0,18 | 2019 |
Sigma 28mm f/1.8 EX DG ASP Makro | 28 mm | 1.8 | Canon EF Nikon F Pentax K Sigma SA Sony A | KB/VF | 77 mm | 480 g | 8,0 cm | 20 cm | 370 € | 270 € | MM | ❌ | hoch | 0,35 (groß) | 2001 |
Sigma 30mm f/1.4 DC DN [C] | 30 mm | 1.4 | Canon EF-M Fujifilm X L-Mount Micro FourThirds Nikon Z Sony E | APS-C | 52 mm | 264 g | 7,4 cm | 30 cm | 399 € | 250 € | ? | ❌ | mittel | 0,14 | 2016 |
Sigma 30mm f/1.4 DC HSM [A] | 30 mm | 1.4 | Canon EF-S Nikon F (DX) Pentax K Sigma SA Sony A | APS-C | 67 mm | 665 g | 9,4 cm | 30 cm | 720 € | 670 € | USM | ❌ | hoch | 0,19 (mittel) | 2013 |
Sigma 30mm f/1.4 EX DC HSM | 30 mm | 1.4 | Canon EF-S Four Thirds Nikon F (DX) Pentax K Sigma SA Sony A | APS-C | 62 mm | 430 g | 5,9 cm | 40 cm | 410 € | 210 € | USM | ❌ | hoch | 0,1 (klein) | 2005 |
Sigma 30mm f/2.8 DN [A] | 30 mm | 2.8 | Micro Four Thirds Sony E | APS-C | 46 mm | 140 g | 4,1 cm | 30 cm | 220 € | 190 € | LM | ❌ | mittel | 0,12 | 2013 |
Sigma 35mm f/1.2 DG DN [A] | 35 mm | 1.2 | L-Mount Sony E | KB/VF | 82 mm | 1090 g | 13,6 cm | 30 cm | 1450 € | 1200 € | USM | ❌ | sehr hoch | 0,18 | 2019 |
Sigma 35mm f/1.4 DG HSM [A] | 35 mm | 1.4 | Canon EF L-Mount Nikon F Pentax K Sony A Sony E | KB/VF | 67 mm | 665 g | 9,4 cm | 30 cm | 720 € | 680 € | USM | ❌ | sehr hoch | 0,19 (mittel) | 2012 |
Sigma 35mm f/2 DG DN [C] (I-Serie) | 35 mm | 2 | L-Mount Sony E | KB/VF | 58 mm | 325 g | 6,5 cm | 27 cm | 619 € | 500 € | STM | ❌ | hoch | 0,18 | 2020 |
Sigma 40mm f/1.4 DG HSM [A] | 40 mm | 1.4 | Canon EF L-Mount Nikon F Sigma SA Sony E | KB/VF | 67 mm | 1200 g | 13,1 cm | 40 cm | 1100 € | 950 € | USM | ❌ | sehr hoch | 0,15 | 2018 |
Sigma 45mm f/2.8 DG DN [C] (I-Serie) | 45 mm | 2.8 | L-Mount Sony E | KB/VF | 55 mm | 215 g | 4,6 cm | 24 cm | 569 € | 450 € | STM | ❌ | hoch | 0,25 | 2019 |
Sigma 50mm f/1.2 DG DN [A] | 50 mm | 1.2 | L-Mount Sony E | KB/VF | 72 mm | 745 g | 10,9 cm | 40 cm | 1499 € | – | LM | ❌ | sehr hoch | 0,16 | 2024 |
Sigma 50mm f/1.4 DG HSM [A] | 50 mm | 1.4 | Canon EF L-Mount Nikon F Sigma SA Sony AF Sony E | KB/VF | 77 mm | 815 g | 10,0 cm | 40 cm | 775 € | 700 € | USM | ❌ | sehr hoch | 0,18 (mittel) | 2014 |
Sigma 50mm f/1.4 EX DG HSM | 50 mm | 1.4 | Canon EF Four Thirds Nikon F Pentax K Sigma SA Sony A | KB/VF | 77 mm | 505 g | 6,8 cm | 45 cm | 400 € | 300 € | USM | ❌ | hoch | 0,19 (mittel) | 2008 |
Sigma 50mm f/2 DG DN [C] (I-Serie) | 50 mm | 2 | L-Mount Sony E | KB/VF | 58 mm | 350 g | 6,8 cm | 45 cm | 699 € | 500 € | STM | ❌ | hoch | 0,14 | 2023 |
Sigma 50mm f/2.8 EX DG Makro | 50 mm | 2.8 | Canon EF Nikon F Pentax K Sigma SA Sony A | KB/VF | 55 mm | 315 g | 6,4 cm | 19 cm | 300 € | 200 € | MM | ❌ | mittel | 1 (sehr groß) | 1998 |
Sigma 56mm f/1.4 DC DN [C] | 56 mm | 1.4 | Canon EF-M Fujifilm X L-Mount Micro FourThirds Nikon Z Sony E | APS-C | 55 mm | 280 g | 6,0 cm | 50 cm | 499 € | 350 € | ? | ❌ | mittel | 0,13 | 2018 |
Sigma 60mm f/2.8 DN [A] | 60 mm | 2.8 | Micro Four Thirds Sony E | APS-C | 46 mm | 185 g | 5,6 cm | 50 cm | 239 € | 150 € | ? | ❌ | niedrig | 0,14 | 2013 |
Sigma 65mm f/2 DG DN [C] (I-Serie) | 65 mm | 2 | L-Mount Sony E | KB/VF | 62 mm | 410 g | 7,5 cm | 55 cm | 699 € | 500 € | STM | ❌ | hoch | 0,15 | 2020 |
Sigma 70mm f/2.8 DG Macro [A] | 70 mm | 2.8 | Canon EF L-Mount Nikon F Sigma SA Sony E | KB/VF | 49 mm | 515 g | 10,6 cm | 25,8 cm | 549 € | 350 € | ? | ❌ | hoch | 1 (sehr groß) | 2018 |
Sigma 70mm f/2.8 EX DG ASP Makro | 70 mm | 2.8 | Canon EF Nikon F Pentax K Sigma SA Sony A | KB/VF | 62 mm | 527 g | 9,5 cm | 26 cm | 389 € | 330 € | MM | ❌ | hoch | 1 (sehr groß) | 2006 |
Sigma 85mm f/1.4 DG HSM [A] | 85 mm | 1.4 | Canon EF L-Mount Nikon F Sigma SA Sony E | KB/VF | 86 mm | 1130 g | 12,6 cm | 85 cm | 1150 € | 1000 € | USM | ❌ | hoch | 0,11 (klein) | 2016 |
Sigma 85mm f/1.4 DG DN [A] | 85 mm | 1.4 | L-Mount Sony E | KB/VF | 77 mm | 630 g | 9,4 cm | 85 cm | 1100 € | 950 € | USM | ❌ | hoch | 0,12 | 2020 |
Sigma 85mm f/1.4 EX DG HSM | 85 mm | 1.4 | Canon EF Nikon F Pentax K Sigma SA Sony A | KB/VF | 77 mm | 725 g | 8,8 cm | 85 cm | 850 € | 700 € | USM | ❌ | hoch | 0,11 (klein) | 2010 |
Sigma 90mm f/2.8 DG DN [C] (I-Serie) | 90 mm | 2.8 | L-Mount Sony E | KB/VF | 55 mm | 295 g | 6 cm | 50 cm | 619 € | 500 € | STM | ❌ | hoch | 0,2 | 2021 |
Sigma 105mm f/1.4 DG HSM [A] | 105 mm | 1.4 | Canon EF L-Mount Nikon F Sigma SA Sony E | KB/VF | 105 mm | 1645 g | 13,2 cm | 100 cm | 1300 € | 1000 € | USM | ❌ | hoch | 0,12 | 2018 |
Sigma 105mm f/2.8 DG DN Makro [A] | 105 mm | 2.8 | L-Mount Sony E | KB/VF | 62 mm | 715 g | 13,4 cm | 30 cm | 750 € | 600 € | USM | ❌ | hoch | 1 (sehr groß) | 2020 |
Sigma 105mm f/2.8 EX DG Makro | 105 mm | 2.8 | Canon EF Micro Four Thirds Nikon F Pentax K Sigma SA Sony A | KB/VF | 58 mm | 450 g | 9,5 cm | 31 cm | 0 € | 300 € | MM | ❌ | hoch | 1 (sehr groß) | 2004 |
Sigma 105mm 2.8 EX Makro | 105 mm | 2.8 | Canon EF Nikon F Pentax K Sigma SA | KB/VF | 58 mm | 450 g | 7,4 cm | 31 cm | 0 € | 250 € | MM | ❌ | mittel | 1 (sehr groß) | 1998 |
Sigma 105mm f/2.8 EX DG OS HSM Makro | 105 mm | 2.8 | Canon EF Nikon F Sigma SA Sony A | KB/VF | 62 mm | 725 g | 12,6 cm | 31 cm | 400 € | 350 € | USM | ✅ | hoch | 1 (sehr groß) | 2011 |
Sigma 135mm f/1.8 DG HSM [A] | 135 mm | 1.8 | Canon EF L-Mount Nikon F Sigma SA Sony E | KB/VF | 82 mm | 1130 g | 11,5 cm | 87 cm | 1100 € | 950 € | USM | ❌ | hoch | 0,2 | 2017 |
Sigma 150mm f/2.8 EX DG APO HSM IF Makro | 150 mm | 2.8 | Canon EF Micro Four Thirds Nikon F Sigma SA | KB/VF | 72 mm | 895 g | 13,7 cm | 38 cm | 570 € | 380 € | USM | ❌ | hoch | 1 (sehr groß) | 2004 |
Sigma 150mm f/2.8 EX DG APO HSM OS Makro | 150 mm | 2.8 | Canon EF Nikon F Pentax K Sigma SA Sony A | KB/VF | 72 mm | 1180 g | 15,0 cm | 38 cm | 950 € | 800 € | USM | ✅ | hoch | 1 (sehr groß) | 2011 |
Sigma 180mm f/2.8 EX DG OS HSM Makro | 180 mm | 2.8 | Canon EF Nikon F Sigma SA Sony A | KB/VF | 86 mm | 1640 g | 20,4 cm | 47 cm | 1900 € | 1600 € | USM | ✅ | hoch | 1 (sehr groß) | 2012 |
Sigma 180mm f/3.5 EX DG IF Makro | 180 mm | 3.5 | Canon EF Nikon F Pentax K Sigma SA Sony A | KB/VF | 72 mm | 960 g | 18,0 cm | 46 cm | 650 € | 430 € | USM | ❌ | hoch | 1 (sehr groß) | 2000 |
Sigma 300mm f/2.8 EX DG APO HSM IF | 300 mm | 2.8 | Canon EF Nikon F Sigma SA Sony A | KB/VF | 46 mm | 2400 g | 21,5 cm | 250 cm | 2700 € | 2450 € | USM | ❌ | hoch | 0,13 (mittel) | 1999 |
Sigma 500mm f/4 DG OS HSM [S] | 500 mm | 4 | Canon EF Nikon F Sigma SA | KB/VF | 46 mm | 3310 g | 38,0 cm | 350 cm | 6000 € | 5000 € | USM | ✅ | sehr hoch | 0,15 (mittel) | 2016 |
Sigma 500mm f/4.5 EX DG APO HSM IF | 500 mm | 4.5 | Canon EF Nikon F Sigma SA Sony A | KB/VF | 46 mm | 3150 g | 35,0 cm | 400 cm | 5000 € | 4000 € | USM | ❌ | hoch | 0,13 (mittel) | 1999 |
Sigma 500mm f/5.6 DG DN OS [S] | 500 mm | 5.6 | L-Mount Sony E | KB/VF | 95 mm | 1370 g | 23,5 cm | 320 cm | 3199 € | – | LM | ✅ | sehr hoch | 0,17 | 2024 |
Sigma 800mm f/5.6 EX DG APO HSM IF | 800 mm | 5.6 | Canon EF Nikon F Sigma SA | KB/VF | 46 mm | 4900 g | 52,1 cm | 700 cm | 5200 € | 3500 € | USM | ❌ | hoch | 0,11 (klein) | 1999 |
Zoom-Objektive von Sigma
Objektiv | Brenn- weite min. | Brenn- weite max. | ƒ | Bajonett | Für Sensor- Typ | Filter-Ø | Gewicht | Länge | Nah- grenze | Neu- preis | Gebraucht | AF | IS | Qualität | Marktein- führung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sigma 8-16mm f/4.5-5.6 DC HSM | 8 mm | 16 mm | 4,5-5,6 | Canon EF-S Nikon F (DX) Pentax K Sigma SA Sony A | APS-C | ❌ | 545 g | 10,5 cm | 24 cm | 650 € | 450 € | USM | ❌ | mittel | 2010 |
Sigma 10-18mm F2.8 DC DN [C] | 10 mm | 18 mm | 2.8 | Fujifilm X L-Mount Sony E | APS-C | 67 mm | 260 g | 7,2 cm | 11,6 cm | 699 € | 500 € | STM | ❌ | hoch | 2023 |
Sigma 10-20mm f/3.5 EX DC HSM | 10 mm | 20 mm | 3,5 | Canon EF-S Nikon F (DX) Pentax K Sigma SA Sony A | APS-C | 82 mm | 520 g | 8,8 cm | 24 cm | 530 € | 400 € | USM | ❌ | hoch | 2009 |
Sigma 10-20mm f/4-5.6 EX DC HSM | 10 mm | 20 mm | 4,5-5,6 | Canon EF-S Four Thirds Nikon F (DX) Pentax K Sigma SA Sony A | APS-C | 77 mm | 470 g | 8,1 cm | 24 cm | 310 € | 240 € | USM | ❌ | hoch | 2005 |
Sigma 12-24mm f/4 DG HSM [A] | 12 mm | 24 mm | 4 | Canon EF Nikon F Sigma SA | KB/VF | ❌ | 1150 g | 13,2 cm | 24 cm | 1600 € | 1200 € | USM | ❌ | hoch | 2016 |
Sigma 12-24mm f/4.5-5.6 EX DG Asp. HSM IF | 12 mm | 24 mm | 4,5-5,6 | Canon EF Nikon F Pentax K Sigma SA Sony A | KB/VF | ❌ | 615 g | 10,0 cm | 28 cm | 0 € | 490 € | USM | ❌ | hoch | 2006 |
Sigma 12-24mm f/4.5-5.6 DG HSM II | 12 mm | 24 mm | 4,5-5,6 | Canon EF Nikon F Pentax K Sigma SA Sony A | KB/VF | 82 mm | 700 g | 12,0 cm | 28 cm | 700 € | 520 € | USM | ❌ | hoch | 2011 |
Sigma 14-24mm f/2.8 DG DN [A] | 14 mm | 24 mm | 2.8 | L-Mount Sony E Sigma SA | KB/VF | ❌ | 795 g | 13,1 cm | 28 cm | 1500 € | 1200 € | STM | ❌ | hoch | 2019 |
Sigma 15-30mm f/3.5-4.5 EX DG Asp IF | 15 mm | 30 mm | 3,5-4,5 | Canon EF Nikon F Sigma SA | KB/VF | ❌ | 615 g | 13,0 cm | 30 cm | 0 € | 300 € | MM | ❌ | hoch | 2003 |
Sigma 16-28mm f/2.8 DG DN [C] | 16 mm | 28 mm | 2.8 | L-Mount Sony E | KB/VF | 72 mm | 450 g | 10,1 cm | 25 cm | 899 € | 750 € | STM | ❌ | hoch | 2022 |
Sigma 17-35mm f/2.8-4 EX DG | 17 mm | 35 mm | 2,8-4 | Canon EF Nikon F Pentax K Sigma SA Sony A | KB/VF | 77 mm | 560 g | 8,6 cm | 27 cm | 0 € | 170 € | USM | ❌ | mittel | 2004 |
Sigma 17-50mm f/2.8 EX DC OS HSM | 17 mm | 50 mm | 2.8 | Canon EF Nikon F Pentax K Sigma SA Sony A | APS-C | 77 mm | 565 g | 9,2 cm | 28 cm | 350 € | 300 € | USM | ✅ | hoch | 2010 |
Sigma 17-70mm f/2.8-4.5 DC Makro | 17 mm | 70 mm | 2,8-4,5 | Canon EF Nikon F Pentax K Sigma SA Sony A | APS-C | 72 mm | 455 g | 8,3 cm | 20 cm | 0 € | 250 € | MM | ❌ | mittel | 2006 |
Sigma 17-70mm f/2.8-4 DC Makro OS HSM | 17 mm | 70 mm | 2,8-4 | Canon EF Nikon F Pentax K Sigma SA Sony A | APS-C | 72 mm | 535 g | 8,9 cm | 22 cm | 0 € | 300 € | USM | ✅ | mittel | 2010 |
Sigma 17-70mm f/2.8-4 DC Makro OS HSM [C] | 17 mm | 70 mm | 2,8-4 | Canon EF Nikon F Pentax K Sigma SA Sony A | APS-C | 72 mm | 470 g | 8,2 cm | 22 cm | 400 € | 350 € | USM | ✅ | hoch | 2013 |
Sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM [A] | 18 mm | 35 mm | 1,8 | Canon EF Nikon F Pentax K Sigma SA Sony A | APS-C | 72 mm | 812 g | 12,1 cm | 28 cm | 680 € | 550 € | USM | ❌ | hoch | 2013 |
Sigma 18-50mm f/2.8 DC DN [C] | 18 mm | 50 mm | 2.8 | Fujifilm X L-Mount Sony E | APS-C | 55 mm | 290 g | 7,4 cm | 12,1 cm | 499 € | 399 € | STM | ❌ | mittel | 2021 |
Sigma 18-50mm f/2.8 EX DC Makro | 18 mm | 50 mm | 2.8 | Canon EF-S Four Thirds Nikon F (DX) Pentax K Sigma SA Sony A | APS-C | 72 mm | 450 g | 8,6 cm | 20 cm | 0 € | 270 € | MM | ❌ | hoch | 2006 |
Sigma 18-50mm f/2.8-4.5 DC OS HSM | 18 mm | 50 mm | 2,8-4,5 | Canon EF-S Nikon F (DX) Pentax K Sigma SA Sony A | APS-C | 67 mm | 395 g | 8,6 cm | 30 cm | 230 € | 190 € | USM | ✅ | mittel | 2009 |
Sigma 18-50mm f/3.5-5.6 DC | 18 mm | 50 mm | 3,5-5,6 | Canon EF-S Four Thirds Nikon F (DX) Pentax K Sigma SA Sony A | APS-C | 58 mm | 250 g | 6,2 cm | 25 cm | 0 € | 60 € | MM | ❌ | gering | 2003 |
Sigma 18-125mm f/3.5-5.6 DC | 18 mm | 125 mm | 3,5-5,6 | Canon EF-S Nikon F (DX) Pentax K SIgma SA | APS-C | 62 mm | 405 g | 8,9 cm | 50 cm | 0 € | 200 € | MM | ❌ | mittel | 2004 |
Sigma 18-125mm f/3.5-5.6 DC OS HSM | 18 mm | 125 mm | 3,5-5,6 | Canon EF-S Nikon F (DX) Pentax K Sigma SA Sony A | APS-C | 67 mm | 505 g | 8,8 cm | 35 cm | 0 € | 200 € | USM | ✅ | mittel | 2008 |
Sigma 18-200mm f/3.5-6.3 DC | 18 mm | 200 mm | 3,5-6,3 | Canon EF-S Four Thirds Nikon F (DX) Pentax K Sigma SA Sony A | APS-C | 62 mm | 385 g | 7,8 cm | 45 cm | 0 € | 135 € | MM | ❌ | mittel | 2005 |
Sigma 18-200mm f/3.5-6.3 DC OS | 18 mm | 200 mm | 3,5-6,3 | Canon EF-S Nikon F (DX) Sigma SA | APS-C | 72 mm | 610 g | 10,0 cm | 45 cm | 0 € | 195 € | MM | ✅ | mittel | 2006 |
Sigma 18-200mm f/3.5-6.3 DC OS HSM II | 18 mm | 200 mm | 3,5-6,3 | Canon EF-S Nikon F (DX) Pentax K Sigma SA Sony A | APS-C | 62 mm | 490 g | 8,7 cm | 45 cm | 350 € | 270 € | USM | ✅ | mittel | 2011 |
