Nachdem Sony, Fuji, Panasonic, Olympus u.a. Hersteller mit einer ganzen Reihe spiegelloser Systemkameras – also Digitalkameras mit Wechselobjektiven, aber ohne klassischen Spiegelverschluss herkömmlicher DSLRs – einen regelrechten Branchenboom auslösten, zog auch Canon im Jahr 2012 zögerlich nach und brachte mit dem Kameragehäuse Canon EOS M die erste spiegellose DSLM-Kamera des Unternehmens auf den Markt.
Erst rund drei Jahre später folgten die übearbeiteten und verbesserten Modelle EOS M3 und EOS M10. 2016 erschien mit der EOS M5 schließlich die erste spiegellose Kamera aus dem Hause Canon, die zusätzlich zum Live-View-Monitor auch einen Sucher bot. Wenig später folgten die Modelle EOS M6, EOS M100 sowie die EOS M50.
Zeitgleich mit der Veröffentlichung der EOS M-Serie hat Canon auch einen neuen Objektivanschluss eingeführt, das sog. M-Mount. Die Objektive der M-Serie fallen – wie auch die spiegellosen EOS M-Kameras – erwartungsgemäß deutlich kleiner aus als die EF-/EF-S-Objektive bzw. die digitalen EOS Spiegelreflexkameras. Auf die extrem große Bandbreite an EF- und EF-S-Objektiven aus dem Hause Canon kann übrigens nur mittels eines Adapters zurückgegriffen werden. Dieser schlägt mit rund 120 € zu Buche.
Nachdem Canon 2018 zusammen mit der spiegellosen Vollformat Kamera EOS R das RF-Bajonett einführte, war zunächst unklar, ob weiter EOS M-Kameras und EF-M-Objektive veröffentlicht werden würden. 2021 erschien etwas überraschend noch die Canon EOS M50 Mark II, das bis dato letzte Produkt im M-Bereich. Es scheint unwahrscheinlich, dass Canon in Zukunft noch einmal neue EOS-M-Modelle oder EF-M-Objektive auf den Markt bringen wird, da sich das Unternehmen gegenwärtig voll und ganz auf die EOS R-Kameras und RF-Objektive fokussiert.
Nun wünsche ich aber viel Spaß beim Stöbern und Vergleichen der verschiedenen Kamera-Modelle und Objektive. Vielleicht hilft euch die Übersicht ja bei der nächsten Kaufentscheidung. 🙂
Übersicht der bisher erschienenen Canon EOS M-Kameras
Kamera- Modell | Mount | Bild- sensor | Sensor- typ | Format-/ Crop- Faktor | Mega- pixel | Bilder pro Sek. | ISO min. | ISO max. | Bild- feld ca. | AF- Felder | Markt- einführung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon EOS M6 Mark II | EF-M | CMOS | APS-C | 1.6 | 32.5 | 14 | 100 | 25600 | 100% | 143/99 | 2019 |
Canon EOS M6 | EF-M | CMOS | APS-C | 1.6 | 24.2 | 7 | 100 | 25600 | 100% | 49 | 2017 |
Canon EOS M50 Mark II | EF-M | CMOS | APS-C | 1.6 | 24.2 | 10 | 100 | 51200 | 100% | 143 | 2021 |
Canon EOS M50 | EF-M | CMOS | APS-C | 1.6 | 24.2 | 10 | 100 | 25600 | 100% | 143/99 | 2018 |
Canon EOS M5 | EF-M | CMOS | APS-C | 1.6 | 24.2 | 7 | 100 | 25600 | 100% | 45 | 2016 |
Canon EOS M3 | EF-M | CMOS | APS-C | 1.6 | 24 | 4.2 | 100 | 25600 | 100% | 49 | 2015 |
Canon EOS M2 | EF-M | CMOS | APS-C | 1.6 | 18 | 4.3 | 100 | 25600 | 100% | 9 | 2013 |
Canon EOS M200 | EF-M | CMOS | APS-C | 1.6 | 24.1 | 6.1 | 100 | 25600 | 100% | 143 | 2019 |
Canon EOS M100 | EF-M | CMOS | APS-C | 1.6 | 24 | 6.1 | 100 | 25600 | 100% | 49 | 2017 |
Canon EOS M10 | EF-M | CMOS | APS-C | 1.6 | 18 | 4.2 | 100 | 25600 | 100% | 49 | 2015 |
Canon EOS M | EF-M | CMOS | APS-C | 1.6 | 18 | 4.3 | 100 | 25600 | 100% | 9 | 2012 |
Folgende Zoom-Objektive gibt es aktuell für das EOS M-Mount
Objektiv | Brenn- weite min. | Brenn- weite max. | ƒ | Filter-Ø | Gewicht in gr | Länge in cm | Nah- grenze in cm | Neu- preis | Gebraucht- preis | AF | IS | Qualität | Marktein- führung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM | 11 mm | 22 mm | 4-5.6 | 55 mm | 220 g | 6,1 cm | 15 cm | 350 € | 300 € | STM | ✅ | mittel | 2014 |
Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM | 15 mm | 45 mm | 3.5-6.3 | 49 mm | 130 g | 4,6 cm | 25 cm | 150 € | 100 € | STM | ✅ | gering | 2016 |
Canon EF-M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM | 18 mm | 55 mm | 3.5-6.3 | 52 mm | 210 g | 6,1 cm | 25 cm | 220 € | 180 € | STM | ✅ | mittel | 2012 |
Canon EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM | 18 mm | 150 mm | 3.5-6.3 | 55 mm | 300 g | 8,7 cm | 45 cm | 450 € | 400 € | STM | ✅ | mittel | 2016 |
Canon EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM | 55 mm | 200 mm | 4.5-6.3 | 52 mm | 260 g | 8,7 cm | 100 cm | 270 € | 240 € | STM | ✅ | mittel | 2014 |
Diese Festbrennweiten-Objektive sind momentan für das EOS M-Bajonett erhältlich
Objektiv | Brenn- weite | ƒ | Filter-Ø | Gewicht | Länge | Nah- grenze | Neu- preis in € | Gebraucht- preis in € | AF | IS | Qualität | Marktein- führung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon EF-M 22mm f/2 STM | 22 mm | 2.0 | 43 mm | 105 g | 2,4 cm | 15 cm | 200 € | 140 € | STM | ❌ | mittel | 2016 |
Canon EF-M 28mm f/3.5 Macro IS STM | 28 mm | 3.5 | 43 mm | 130 g | 4,6 cm | 10 cm | 350 € | 250 € | STM | ✅ | mittel | 2016 |
Canon EF-M 32 mm 1.4 STM | 32 mm | 1.4 | 43 mm | 235 g | 5,7 cm | 23 cm | 530 € | 450 € | STM | ❌ | mittel | 2019 |
Fehlt euch noch eine Angabe? Ihr habt einen Fehler festgestellt? Oder ist alles gut so wie es ist? Für Kritik und Anmerkungen habe ich jederzeit ein offenes Ohr. Schreibt mir einfach eine Nachricht über mein Kontaktformular.
Die unterschiedlichen Funktionen von Kameras und Objektiven werden häufig mit diversen Abkürzungen gekennzeichnet. Da es unter den Herstellern keine einheitlichen Bezeichnungen gibt, kann man hier schnell durcheinander kommen. Für das bessere Verständnis der obigen Tabellen ist eine Legende daher vielleicht ganz hilfreich. Neben eher speziellen Abkürzungen habe ich auch einige weitere fotografische Begriffe mit in die Tabelle aufgenommen: Fotografie-Abkürzungen.
Wenn Ihr die Tabelle teilen wollt, nutzt am besten folgenden Link:
https://fotowalther.de/canon-eos-m-kameras-ef-m-objektive/
Zurück zum Fotografie-Portal:
Letzte Änderungen:
- Canon EOS M50 Mark II hinzugefügt, farbliche Kennzeichnungen der aktuell verfügbaren Modelle aktualisiert
- Canon EOS M6 Mark II hinzugefügt
- Canon EF-M 32 mm 1.4 STM hinzugefügt
- EOS M-Kameras und M-Objektive aus anderen Vergleichstabellen ausgelagert und auf dieser Übersichtsseite zusammengefügt
- farbliche Unterscheidung für die Verfügbarkeit der einzelnen Kamera-Modelle und Objektive eingefügt
Version 1.2 – Stand: 31.01.2023