Da die ursprüngliche Tabelle mit den Festbrennweiten etwas unübersichtlich wurde, da neben Canon auch sämtliche Objektiv-Fremdhersteller wie Tamron, Sigma und Co. aufgelistet waren, habe ich beschlossen, separate Tabellen für die diversen auf dem Markt verfügbaren Optiken anderer Hersteller anzulegen.
Die meisten der unten aufgeführten Objektive gibt es mit Anschlüssen für Spiegelreflex-Kameras von Canon und Nikon. Neuerdings erscheinen auch immer mehr Objektive von Fremdherstellern für Mirrorless-Kameras von Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Panasonic und CO. Eine Tabellenspalte, die Auskunft darüber gibt, für welche Hersteller und Bajonette das jeweilige Objektiv verfügbar ist, ist in Arbeit.
Mittlerweile habe ich für Objektive der Hersteller Tamron und Sigma jeweils eigene Unterseiten erstellt:
Hier folgen nun die Tabellen für kleinere Hersteller wie 7Artisans, Irix, Meike, Laowa, Samyang etc.
Wie immer wünsche ich viel Spaß beim Stöbern und Vergleichen der verschiedenen Objektive. Vielleicht hilft euch die Übersicht ja bei der Findung eures neuen Lieblingsobjektivs. 🙂
Festbrennweiten-Objektive von 7Artisans
7artisans ist ein chinesisches Unternehmen, das seit 2016 manuelle Objektive für verschiedene spiegellose Kameras entwickelt und vertreibt – darunter einige sehr lichtstarke Festbrennweiten. Seit 2024 bietet das Unternehmen auch erste Objektive mit Autofokus an.
Objektiv | Brenn- weite | ƒ | Bajonett | Sensor- Typ | Filter-Ø | Gewicht | Länge | Nah- grenze | Neu- preis | Gebraucht | AF | IS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7Artisans 4mm f/2.8 Fisheye II | 4 mm | 2.8 | Canon EF-M Fujifilm X Micro Four Thirds Sony E | APS-C | ❌ | 201 g | 5,4 cm | 8,5 cn | 179 € | 150 € | ❌ | ❌ |
7Artisans 4mm f/2.8 Fisheye | 4 mm | 2.8 | Canon EF-M Fujifilm X Sony E | APS-C | ❌ | 278 g | 6,3 cm | 12 cm | 179 € | 125 € | ❌ | ❌ |
7Artisans 7,5mm f/2.8 Fisheye II | 7,5 mm | 2.8 | Canon EF-M Canon RF-S Fujifilm X Micro Four Thirds Sony E | APS-C | ❌ | 265 g | 6,2 cm | 15 cm | 199 € | 150 € | ❌ | ❌ |
7Artisans 7,5mm f/2.8 Fisheye | 7,5 mm | 2.8 | Fujifilm X Sony E | APS-C | ❌ | 302 g | 5,5 cm | 12 cm | 179 € | 125 € | ❌ | ❌ |
7Artisans 7,5 mm f/3,5 Fisheye | 7,5 mm | 3.5 | Canon EF-S Nikon F (DX) | APS-C | ❌ | 657 g | 9,1 cm | 29 cm | 229 € | 190 € | ❌ | ❌ |
7Artisans 9mm f/5.6 | 9 mm | 5.6 | Canon RF L-Mount Nikon Z Sony E | KB/VF | ❌ | 463 g | 8,6 cm | 20 cm | 450 € | 380 € | ❌ | ❌ |
7Artisans 10mm f/2.8 Fisheye ED | 10 mm | 2.8 | Canon RF L-Mount Nikon Z Sony E | KB/VF | ❌ | 570 g | 8,7 cm | 17 cm | 349 € | 300 € | ❌ | ❌ |
7Artisans 12mm f/2.8 II | 12 mm | 2.8 | Canon RF-S Canon EF-M Fujifilm X Micro Four Thirds Nikon Z Sony E | APS-C | 67 mm | 301 g | 6,6 cm | 15 cm | 169 € | 125 € | ❌ | ❌ |
7Artisans 12mm f/2.8 | 12 mm | 2.8 | Canon EF-M Fujifilm X Micro Four Thirds Sony E | APS-C | ❌ | 295 g | 6,3 cm | 20 cm | 149 € | 100 € | ❌ | ❌ |
7Artisans 15mm f/4 | 15 mm | 4 | Canon RF L-Mount Nikon Z Sony E | KB/VF | 77 mm | 536 g | 9,7 cm | 40 cm | 399 € | 350 € | ❌ | ❌ |
7Artisans 18mm f/6.3 II | 18 mm | 6.3 | Fujifilm X Nikon Z Sony E | APS-C | ❌ | 58 g | 1,5 cm | 30 cm | 79 € | 45 € | ❌ | ❌ |
7Artisans 18mm f/6.3 UFO | 18 mm | 6.3 | Canon EF-M Fujifilm X Micro Four Thirds | APS-C | ❌ | 49 g | 1,3 cm | 35 cm | 69 € | 35 € | ❌ | ❌ |
7Artisans 24mm f/1.4 | 24 mm | 1.4 | Canon EF-M Canon RF-S Fujifilm X Micro Four Thirds Nikon Z Sony E | APS-C | 49 mm | 344 g | 6,5 cm | 30 cm | 129 € | 100 € | ❌ | ❌ |
7Artisans 25mm f/0.95 | 25 mm | 0.95 | Canon EF-M Canon RF-S Fujifilm X L-Mount Micro Four Thirds Sony E | APS-C | 52 mm | 589 g | 9,9 cm | 25 cm | 519 € | 450 € | ❌ | ❌ |
7Artisans 25mm f/1.8 | 25 mm | 1.8 | Canon EF-M Fujifilm X Micro Four Thirds Sony E | APS-C | 46 mm | 143 g | 5,1 cm | 18 cm | 89 € | 60 € | ❌ | ❌ |
7Artisans AF 27mm f/2.8 | 27 mm | 2.8 | Sony E | APS-C | 52 mm | 173 g | 4,8 cm | 30 cm | 139 € | 90 € | ✅ | ❌ |
7Artisans 28 mm f/1.4 | 28 mm | 1.4 | Leica M | KB/VF | 52 mm | 488 g | 7,2 cm | 70 cm | 649 € | 500 € | ❌ | ❌ |
7Artisans M 28mm f/5.6 | 28 mm | 5.6 | Leica M | KB/VF | 35,5 mm | 130 g | 4,3 cm | 100 cm | 369 € | 300 € | ❌ | ❌ |
7Artisans 35mm f/0.95 | 35 mm | 0.95 | Canon EF-M Canon RF-S Fujifilm X Micro Four Thirds Nikon Z Sony E | APS-C | 52 mm | 369 g | 6,3 cm | 37 cm | 299 € | 200 € | ❌ | ❌ |
7Artisans 35mm f/1.2 II | 35 mm | 1.2 | Canon EF-M Fujifilm X Micro Four Thirds Nikon Z Sony E | APS-C | 46 mm | 218 g | 5,6 cm | 28 cm | 169 € | 150 € | ❌ | ❌ |
7Artisans 35mm f/1.2 | 35 mm | 1.2 | Canon EF-M Micro Four Thirds | APS-C | 43 mm | 150 g | 3,2 cm | 35 cm | 129 € | 100 € | ❌ | ❌ |
7Artisans M 35mm f/1.4 | 35 mm | 1.4 | Leica M | KB/VF | 49 mm | 404 g | 5,9 cm | 70 cm | 449 € | 400 € | ❌ | ❌ |
7Artisans 35 mm f/1.4 III | 35 mm | 1.4 | Canon RF L-Mount Nikon Z Sony E | KB/VF | 52 mm | 274 g | 5,0 | 30 cm | 219 € | 150 € | ❌ | ❌ |
7Artisans 35 mm f/1.4 II | 35 mm | 1.4 | Canon RF L-Mount Nikon Z Sony E | KB/VF | 52 mm | 284 g | 4,7 cm | 33 cm | 249 € | 150 € | ❌ | ❌ |
7Artisans 35mm f/1.4 (neue Version) | 35 mm | 1.4 | Canon EF-M Canon RF-S Fujifilm X Micro Four Thirds Nikon Z Sony E | APS-C | 49 mm | 228 g | 5,9 cm | 35 cm | 89 € | 60 € | ❌ | ❌ |
7Artisans 35 mm f/1.4 (alte Version) | 35 mm | 1.4 | Nikon Z Sony E | APS-C | 46 mm | 298 g | ❔ | 40 cm | 90 € | 40 € | ❌ | ❌ |
7Artisans M 35mm f/2 Mark II | 35 mm | 2 | Leica M | KB/VF | 55 mm | 232 g | 5,8 cm | 70 cm | 349 € | 300 € | ❌ | ❌ |
7Artisans M 35mm f/2 | 35 mm | 2 | Leica M Sony E | KB/VF | 43 mm | 320 g | 4,1 cm | 35 cm | 199 € | 100 € | ❌ | ❌ |
7Artisans M 35mm f/5.6 Pancake WEN | 35 mm | 5.6 | Leica M | KB/VF | ❌ | 128 g | 2,2 cm | 30 cm | 199 € | 150 € | ❌ | ❌ |
7Artisans 35mm f/5.6 Pancake | 35 mm | 5.6 | Canon RF Leica M L-Mount Nikon Z Sony E | KB/VF | ❌ | 150 g | 5,6 cm | 30 cm | 139 € | 90 € | ❌ | ❌ |
7Artisans 50mm f/0.95 | 50 mm | 0.95 | Canon EF-M Fujifilm X Micro Four Thirds Nikon Z Sony E | APS-C | 62 mm | 416 g | 6,0 cm | 45 cm | 249 € | 200 € | ❌ | ❌ |
7Artisans 50mm f/1.05 | 50 mm | 1.05 | Canon RF L-Mount Nikon Z Sony E | KB/VF | 58 mm | 606 g | 10,0 cm | 57 cm | 539 € | 500 € | ❌ | ❌ |
7Artisans 50mm f/1.4 Tilt Shift | 50 mm | 1.4 | Fujifilm X Micro Four Thirds Sony E | APS-C MFT | 46 mm | 364 g | 7,3 cm | 50 cm | 249 € | 190 € | ❌ | ❌ |
7Artisans AF 50mm f/1.8 | 50 mm | 1.8 | Nikon Z Sony E | KB/VF | 62 mm | 421 g | 10,4 cm | 50 cm | 259 € | 200 € | ✅ | ❌ |
7Artisans 50mm f/1.8 | 50 mm | 1.8 | Canon EF-M Fujifilm X Micro Four Thirds Sony E | APS-C | 52 mm | 167 g | 5,5 cm | 50 cm | 85 € | 50 € | ❌ | ❌ |
7Artisans 55mm f/1.4 II | 50 mm | 1.4 | Canon EF-M Canon RF-S Fujifilm X Micro Four Thirds Nikon Z Sony E | APS-C | 52 mm | 358 g | 6,5 cm | 42 cm | 149 € | 100 € | ❌ | ❌ |
7Artisans 55mm f/1.4 | 55 mm | 1.4 | Canon EF-M Fujifilm X L-Mount Micro Four Thirds Sony E | APS-C | 49 mm | 272 g | 5,5 cm | 35 cm | 159 € | 120 € | ❌ | ❌ |
7Artisans 60mm f/2.8 Macro 2x | 60 mm | 2.8 | Canon RF Nikon Z Sony E | KB/VF | 67 mm | 550 g | 10,9 cm | 17 cm | 359 € | 300 € | ❌ | ❌ |
7Artisans 60mm f/2.8 II Macro | 60 mm | 2.8 | Canon EF-M Fujifilm X Micro Four Thirds Nikon Z Sony E | APS-C | 49 mm | 339 g | 8,0 cm | 17,5 cm | 229 € | 175 € | ❌ | ❌ |
7Artisans 60mm f/2.8 Macro | 60 mm | 2.8 | Canon EF-M Fujifilm X Micro Four Thirds Nikon Z Sony E | APS-C | 39 mm | 550 g | 10 cm | 23,5 cn | 189 € | 100 € | ❌ | ❌ |
7Artisans 75mm f/1.25 | 75 mm | 1.25 | Leica M | KB/VF | 62 mm | 600 g | 7,3 cm | 80 cm | 689 € | 650 € | ❌ | ❌ |
7Artisans AF 85mm f/1.8 | 85 mm | 1.8 | Nikon Z Sony E | KB/VF | 62 mm | 437 g | 9,6 cm | 80 cm | 329 € | 250 € | ✅ | ❌ |
Festbrennweiten-Objektive von AstrHori
Objektiv | Brenn- weite | ƒ | Mount | Für Sensor- Typ | Filter-Ø | Gewicht | Länge | Nah- grenze | Neu- preis | Gebraucht | AF | IS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AstrHori 12mm f/2.8 Fisheye | 12 mm | 2.8 | Canon RF Fujifilm G L-Mount Nikon Z Sony E | KB/VF | ❌ | 757 g | 11,5 cm | 20 cm | 349 € | 200 € | ❌ | ❌ |
AstrHori 14mm f/4.5 | 14 mm | 4.5 | Canon RF Fujifilm X Micro Four Third L-Mount Nikon Z Sony E | APS-C/MFT | 62 mm | 120 g | 2,4 cm | 12 cm | 99 € | 50 € | ❌ | ❌ |
AstrHori 18mm f/8 Shift | 18 mm | 8 | Canon RF L-Mount Nikon Z Sony E | KB/VF | 58 mm | 164 g | 3,6 cm | 34 cm | 159 € | 70 € | ❌ | ❌ |
AstrHori 18mm f/8 2x Macro | 18 mm | 8 | Canon EF Canon RF Fujifilm X Micro Four Third Nikon Z L-Mount Sony E | APS-C/MFT | ❌ | 716 g | 46,6 cm | 48 cm | 999 € | 700 € | ❌ | ❌ |
AstrHori 25mm f/2.8 Macro 2-5x | 25 mm | 2.8 | Canon RF Fujifilm X L-Mount Nikon Z Sony E | KB/VF | ❌ | 474 g | 10,2 cm | 11,3 cm | 299 € | 200 € | ❌ | ❌ |
AstrHori 28mm f/13 2x Macro | 28 mm | 13 | Canon EF Canon RF Fujifilm X Micro Four Third Nikon F Nikon Z L-Mount Sony E | KB/VF | ❌ | 698 g | 45,7 cm | 48 cm | 999 € | 700 € | ❌ | ❌ |
AstrHori 35mm f/1.8 | 35 mm | 1.8 | Nikon Z L-Mount Sony E | KB/VF | 58 mm | 440 g | 6 cm | 29 cm | 249 € | 100 € | ❌ | ❌ |
AstrHori 40mm f/5.6 | 40 mm | 5.6 | Fujifilm G | MF | 62 mm | 333 g | 3,8 cm | 41 cm | 349 € | 250 € | ❌ | ❌ |
AstrHori 50mm f/1.4 Tilt | 50 mm | 1.4 | Canon RF Fujifilm X Micro Four Third Nikon Z L-Mount Sony E | APS-C/MFT | 46 mm | 339 g | 7,5 cm | 40 cm | 299 € | 200 € | ❌ | ❌ |
AstrHori 50mm f/2 | 50 mm | 2 | Canon EF-M Canon RF Fujifilm X Micro Four Third Nikon Z L-Mount Sony E | KB/VF | 52 mm | 320 g | 5,2 cm | 50 cm | 129 € | 50 € | ❌ | ❌ |
AstrHori 55mm f/5.6 | 55 mm | 5.6 | Fujifilm G | MF | 62 mm | 350 g | 4,5 cm | 59 cm | 399 € | 250 € | ❌ | ❌ |
AstrHori 75mm f/4 | 75 mm | 4 | Fujifilm G | MF | 67 mm | 635 g | 7,6 cm | 82 cm | 349 € | 250 € | ❌ | ❌ |
AstrHori AF 85mm f/1.8 | 85 mm | 1.8 | Sony E | KB/VF | 72 mm | 626 g | 10,3 cm | 79 cm | 319 € | 200 € | ✅ | ❌ |
AstrHori 85mm f/2.8 Tilt Macro | 85 mm | 2.8 | Canon RF Fujifilm X L-Mount Nikon Z Sony E | APS-C | 55 mm | 750 g | 11 cm | 2,5 cm | 399 € | 250 € | ❌ | ❌ |
Festbrennweiten-Objektive von Irix
Irix-Objektive sind Objektive für hochauflösende DSLRs und spiegellose Systemkameras. Entwickelt werden Irix-Objektive von der 2015 in Baar gegründeten Schweizer Firma TH Swiss AG. Die Produktion erfolgt in Südkorea. Sämtliche Objektive sind manuelle Objektive, d.h. es gibt keinen Autofokus. Bei den Weitwinkelobjektiven ohne Gewinde für Filterringe kann sensorseitig ein Folienfilter eingesetzt werden.
Die ersten Objektive wurden in zwei Varianten angeboten: Das Gehäuse bei der Firefly-Variante ist aus Kunststoff hergestellt und mit aufgedruckten Markierungen versehen. Das Gehäuse der Blackstone Ausführung ist aus Aluminium gefertigt und die Markierungen sind eingraviert. Dadurch ergeben sich leichte Gewichtsunterschiede, bei beiden Ausführungen kommt jedoch die gleiche Glasqualität zum Einsatz. Die neueren Objektive mit 45 mm und 150 mm Brennweite werden nur noch in der Variante Dragonfly mit Kunststoffgehäuse und gravierten Markierungen angeboten.
Objektiv | Brenn- weite | ƒ | Mount | Für Sensor- Typ | Filter-Ø | Gewicht | Länge | Nah- grenze | UVP | Gebraucht | AF | IS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irix 11mm f/4 Blackstone | 11 mm | 4 | Canon EF Nikon F Pentax K | KB/VF | ❌ | 790 g | 11,8 cm | 27,5 cm | 745 € | 500 € | ❌ | ❌ | |
Irix 11mm f/4 Firefly | 11 mm | 4 | Canon EF Nikon F Pentax K | KB/VF | ❌ | 790 g | 11,8 cm | 27,5 cm | 635 € | 450 € | ❌ | ❌ | |
Irix 15mm f/2.4 Blackstone | 15 mm | 2.4 | Canon EF Nikon F Pentax K | KB/VF | 95 mm | 685 g | 10,0 cm | 28 cm | 695 € | 400 € | ❌ | ❌ | |
Irix 15mm f/2.4 Firefly | 15 mm | 2.4 | Canon EF Nikon F Pentax K | KB/VF | 95 mm | 608 g | 10,0 cm | 28 cm | 400 € | 350 € | ❌ | ❌ | |
Irix 21mm f/1.4 Dragonfly | 21 mm | 1.4 | Canon EF Nikon F Pentax K | KB/VF | ❌ | 830 g | 10,1 cm | 30 cm | 799 € | 450 € | ❌ | ❌ | |
Irix 30mm f/1.4 Dragonfly | 30 mm | 1.4 | Canon EF Nikon F Pentax K | KB/VF | 86 mm | 857 g | 10,6 cm | 34 cm | 755 € | 400 € | ❌ | ❌ | |
Irix 45mm f/1.4 Dragonfly | 45 mm | 1.4 | Canon EF Nikon F Pentax K | KB/VF | 77 mm | 905 g | 10,5 cm | 40 cm | 715 € | 400 € | ❌ | ❌ | |
Irix 45mm f/1.4 GFX Dragonfly | 45 mm | 1.4 | Fujifilm G | MF | 77 mm | 1120 g | 14,4 cm | 40 cm | ❔ | ❔ | ❌ | ❌ | |
Irix 150mm f/2.8 Macro Dragonfly 1:1 | 150 mm | 2.8 | Canon EF Nikon F Pentax K | KB/VF | 77 mm | 840 g | 13,5 cm | 34,5 cm | 595 € | 400 € | ❌ | ❌ | |
Irix 150mm f/2.8 Macro Dragonfly 1:1 | 150 mm | 2.8 | Sony E | KB/VF | 77 mm | 900 g | 17 cm | 34 cm | ❔ | ❔ | ❌ | ❌ |
Festbrennweiten-Objektive von Meike
Objektiv | Brenn- weite | ƒ | Mount | Für Sensor- Typ | Filter-Ø | Gewicht | Länge | Nah- grenze | Neu- preis | Gebraucht | AF | IS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meike 3.5mm f/2.8 | 3.5 mm | 2.8 | Micro Four Third | MFT | ❌ | 190 g | 4,8 cm | 150 € | 110 € | ❌ | ❌ | |
Meike 6,5mm f/2.0 | 6.5 mm | 2 | Canon EF-M Fujifilm X Micro Four Thirds Sony E | APS-C | . | 300 g | 5,1 cm | 19 cm | 130 € | 100 € | ❌ | ❌ |
Meike 7.5mm f/2.8 | 7.5 mm | 2.8 | Canon EF-M Fujifilm X Micro Four Thirds Nikon Z Sony E | APS-C | 260 g | 15 cm | 140 € | 100 € | ❌ | ❌ | ||
Meike 8mm f/2.8 | 8 mm | 2.8 | Micro Four Third | MFT | 77 mm | 480 g | ❌ | ❌ | ||||
Meike 8mm f/3.5 | 8 mm | 3.5 | Canon EF-S Nikon F (DX) Nikon Z | APS-C | 77 mm | 540 g | 10 cm | 170 € | 120 € | ❌ | ❌ | |
Meike 10mm f/2.0 | 10 mm | 2.0 | Canon RF Fujifilm X Nikon Z Sony E | APS-C | – | 550 g | – | 30 cm | 350 € | 300 € | ❌ | ❌ |
Meike 12mm f/2 | 12 mm | 2 | Fujifilm X Micro Four Third Sony E | APS-C | 62 mm | 277 g | – | 20 cm | 190 € | 150 € | ❌ | ❌ |
Meike 12mm f/2.8 | 12 mm | 2.8 | Canon EF-M Fujifilm X Micro Four Third Sony E | APS-C | 72 mm | 360 g | – | 15 cm | 170 € | 125 € | ❌ | ❌ |
Meike 25mm f/0.95 | 25 mm | 0.95 | Canon EF-M Canon RF-S Fujifilm X Micro Four Third Nikon Z Sony E | APS-C | 62 mm | 600 g | 25 cm | 340 € | 300 € | ❌ | ❌ | |
Meike 25mm f/1.8 | 25 mm | 1.8 | Canon EF-M Fujifilm X Micro Four Third Sony E | APS-C | 49 mm | 190 g | 4,1 cm | 25 cm | 75 € | 50 € | ❌ | ❌ |
Meike 25mm f/2.0 | 25 mm | 2 | Canon EF-M | APS-C | 55 mm | 448 g | 8,4 cm | 25 cm | 140 € | 100 € | ❌ | ❌ |
Meike 28mm f/2.8 | 28 mm | 2.8 | Canon EF-M Fujifilm X Micro Four Thirds Sony E | APS-C | 49 mm | 200 g | 5,2 cm | 25 cm | 70 € | 50 € | ❌ | ❌ |
Meike 35mm f/0.95 | 35 mm | 0.95 | Canon EF-M Canon RF-S Fujifilm X Micro Four Thirds Nikon Z Sony E | APS-C | 52 mm | 380 g | 39 cm | 250 € | 200 € | ❌ | ❌ | |
Meike 35mm f/1.4 | 35 mm | 1.4 | Canon EF-M Fujifilm X Micro Four Thirds Sony E | APS-C | 49 cm | 190 g | 6,6 cm | 40 cm | 90 € | 50 € | ❌ | ❌ |
Meike 35mm f/1.7 | 35 mm | 1.7 | Canon EF-M Fujifilm X Micro Four Thirds Sony E | APS-C | 49 cm | 176 g | 4,1 cm | – | 70 € | 40 € | ❌ | ❌ |
Meike 50mm f/0.95 | 50 mm | 0.95 | Canon EF-M Fujifilm X Micro Four Thirds Nikon Z Sony E | APS-C | 62 mm | 420 g | 45 cm | 230 € | 190 € | ❌ | ❌ | |
Meike 50mm f/1.2 | 50 mm | 1.2 | Canon EF Canon RF L-Mount Micro Four Thirds Nikon Z Sony E | KB/VF | 67 mm | 620 g | 7,2 cm | 60 cm | 300 € | 250 € | ❌ | ❌ |
Meike 50mm f/1.7 | 50 mm | 1.7 | Canon RF Canon EF-M Fujifilm X Micro Four Third L-Mount Sony E | KB/VF | 52 mm | 310 g | 5,5 cm | 50 cm | 110 € | 75 € | ❌ | ❌ |
Meike 50mm f/2.0 | 50 mm | 2.0 | Sony E | APS-C | 49 mm | 188 g | 4,1 cm | ❌ | ❌ | |||
Meike 60mm f/2.8 | 60 mm | 2.8 | Canon EF-M Canon RF-S Micro Four Thirds Nikon Z Sony E | APS-C | 49 mm | 300 g | – | – | 180 € | 150 € | ❌ | ❌ |
Meike 85mm f/1.8 DC | 85 mm | 1.8 | Canon EF Nikon F | KB/VF | 67 mm | 420 g | 7,5 cm | 85 cm | 179 € | 150 € | ✅ | ❌ |
Meike 85mm f/1.8 STM | 85 mm | 1.8 | Fujifilm X Nikon Z Sony E | KB/VF | 67 mm | 386 g | 85 cm | 199 € | 170 € | STM | ❌ |
Festbrenweiten-Objektive von Sirui
Die drei 2023 veröffentlichten APS-C-Objektive von Sirui sind alle gleich groß und haben ein 58mm Filtergewinde – dies macht die Serie besonders für den Einsatz mit Kameras auf Gimbals interessant, da beim Objektivwechsel nicht die Einstellungen des Gimbals neu kalibriert werden müssen. Es gibt sie in den Farben schwarz, weiß und silber. Teilweise werden die Objektive auch unter dem Markennmane „Sniper“ angeboten.
Objektiv | Brenn- weite | ƒ | Mount | Für Sensor- Typ | Filter-Ø | Gewicht | Länge | Nah- grenze | Neu- preis | Gebraucht | AF | IS | Marktein- führung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sirui AF 23mm f/1.2 | 23 mm | 1.2 | Fujifilm X Nikon Z Sony E | APS-C | 58 mm | 380 g | 9,2 cm | 30 cm | 389 € | 200 € | ✅ | ❌ | 2023 |
Sirui AF 33mm f/1.2 | 33 mm | 1.2 | Fujifilm X Nikon Z Sony E | APS-C | 58 mm | 398 g | 9,2 cm | 40 cm | 389 € | 200 € | ✅ | ❌ | 2023 |
Sirui AF 56mm f/1.2 | 56 mm | 1.2 | Fujifilm X Nikon Z Sony E | APS-C | 58 mm | 419 g | 9,2 cm | 60 cm | 389 € | 200 € | ✅ | ❌ | 2023 |
Sirui AF 85mm f/1.4 FF Aurora | 85 mm | 1.4 | Fujifilm X Nikon Z Sony E | KB/VF | 67 mm | 540 g | 10,2 cm | 85 cm | 649 | 450 € | ✅ | ❌ | ❔ |
Festbrennweiten-Objektive von Tokina
Objektiv | Brenn- weite | ƒ | Mount | Für Sensor- Typ | Filter-Ø | Gewicht | Länge | Nah- grenze | Neu- preis | Gebraucht | AF | IS | Abbildungs- maßstab | Marktein- führung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tokina SZ 8mm f/2.8 MF E/X FISH-EYE | 8 mm | 2.8 | Canon EF-M Fujifilm X Sony E | APS-C | ❌ | 280 g | 6 cm | 10 cm | 299 € | 200 € | ❌ | ❌ | 1:10 | ❔ |
Tokina FíRIN 20mm f/2 FE AF | 20 mm | 2 | Sony E | KB/VF | 62 mm | 464 g | 8,1 cm | 28 cm | 999 € | 800 € | ✅ | ❌ | 1:10,3 | 2018 |
Tokina FíRIN 20mm f/2 FE MF | 20 mm | 2 | Sony E | KB/VF | 62 mm | 490 g | 8,1 cm | 28 cm | 899 € | 500 € | ❌ | ❌ | ❔ | 2016 |
Tokina atx-m 23mm F1.4 E/X | 23 mm | 1.4 | Fujifilm X Sony E | APS-C | ||||||||||
Tokina SZ 33mm f/1.2 MF E/X | 33 mm | 1.2 | Fujifilm X Sony E | APS-C | ||||||||||
Tokina atx-m 33mm F1.4 E/X | 33 mm | 1.4 | Fujifilm X Sony E | APS-C | ||||||||||
Tokina AT-X Pro 35mm f/2.8 DX Makro | 35 mm | 2.8 | Canon EF-S Nikon F (DX) | APS-C | 52 mm | 340 g | 6,0 cm | 14 cm | 340 € | 270 € | MM | ❌ | 1 (sehr groß) | 2008 |
Tokina opera 50mm f/1.4 FF | 50 mm | 1.4 | Canon EF Nikon F | KB/VF | 72 mm | 950 g | 10,7 cm | 40 cm | 979 € | 800 € | USM | ❌ | ❔ | 2018 |
Tokina atx-m 56mm F1.4 E/X | 56 mm | 1.4 | Fujifilm X Sony E | APS-C | ||||||||||
Tokina atx-m 85mm F1.8 FE | 85 mm | 1.8 | Sony E | KB/VF | ||||||||||
Tokina atx-i 100mm f/2.8 FF MACRO PLUS | 100 mm | 2.8 | Canon EF Nikon F | KB/VF | ||||||||||
Tokina FíRIN 100mm f/2.8 FE MACRO | 100 mm | 2.8 | Sony E | KB/VF | ||||||||||
Tokina Reflex 300mm F6.3 MF Macro | 300 mm | 6.3 | MFT | MFT | 55 mm | 298 g | 6,6 cm | 80 cm | ❔ | ❔ | ❌ | ❌ | 0,5 | ❔ |
Tokina SZ 300mmPRO Reflex f/7.1 MF CF | 300 mm | 7.1 | Canon EF-M Fujifilm X Sony E | APS-C | ❌ | ❌ | ||||||||
Tokina SZX SUPER TELE 400mm f/8 Reflex MF | 400 mm | 8 | Canon EF Canon EF-M Fujifilm X MFT Nikon F Nikon Z Sony E T-Mount | KB/VF | ❌ | ❌ | ||||||||
Tokina SZ SUPER TELE 500mm f/8 Reflex MF | 500 mm | 8 | Canon EF Canon EF-M Fujifilm X MFT Nikon F Nikon Z Sony E T-Mount | KB/VF | ❌ | ❌ | ||||||||
Tokina SZ 600mmPRO Reflex f/8 MF CF | 600 mm | 8 | Canon EF-M Fujifilm X Sony E | APS-C | ❌ | ❌ | ||||||||
Tokina SZ 900mmPRO Reflex f/11 MF CF | 900 mm | 11 | Canon EF-M Fujifilm X Sony E | APS-C | 34mm / 86 mm | 725 g | 260 cm | ❌ | ❌ |
Festbrennweiten-Objektive von Voigtländer
Objektiv | Brenn- weite | ƒ | Mount | Filter-Ø | Gewicht | Länge | Nah- grenze | Neu- preis | Gebraucht | AF | IS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voigtländer 10mm f/5.6 Hyper Wide Heliar asphärisch | 10 mm | 5.6 | Leica M Sony E | manuell | nein | ||||||
Voigtländer 10,5mm f/0.95 Nokton asphärisch | 10,5 mm | 0.95 | MFT | manuell | nein | ||||||
Voigtländer 15 mm f/4.5 Super Wide Heliar asphärisch | 15 mm | 4.5 | Nikon Z | manuell | nein | ||||||
Voigtländer 15mm f/4.5 Super Wide Heliar asphärisch III | 15 mm | 4.5 | Leica M Sony E | manuell | nein | ||||||
Voigtländer 17,5mm f/0.95 Nokton asphärisch | 17,5 mm | 0.95 | MFT | manuell | nein | ||||||
Voigtländer 20mm f/3.5 Color Skopar SL II | 20 mm | 3.5 | Canon EF Nikon F Pentax K | 52 mm | 205 g | 2,8 cm | 20 cm | 460 € | 300 € | manuell | nein |
Voigtländer 21mm f/1.4 Nokton asphärisch | 21 mm | 1.4 | Leica M Sony E | manuell | nein | ||||||
Voigtländer 21mm f/3.5 Color Skopar asphärisch | 21 mm | 3.5 | Leica M Sony E | manuell | nein | ||||||
Voigtländer 21mm f/4 Color Skopar P-Typ | 21 mm | 4 | Leica M | manuell | nein | ||||||
Voigtländer 23mm f/1.2 Nokton | 23 mm | 1.2 | Fujifilm X | manuell | nein | ||||||
Voigtländer D23mm f/1.2 Nokton asphärisch | 23 mm | 1.2 | Nikon Z | manuell | nein | ||||||
Voigtländer 25mm f/0.95 Nokton II aspährisch | 25 mm | 0.95 | MFT | manuell | nein | ||||||
