Das L-Bajonett wurde von der Leica Camera AG entwickelt und im April 2014 erstmals in der spiegellosen Systemkamera Leica TL mit einem APS-C-Sensor verwendet. Zu Verkaufsbeginn wurde der Objektivanschluss zunächst als T-Bajonett bezeichnet. Im Jahr 2015 kam das L-Bajonett erstmals auch an einer spiegellosen Vollformatkamera, der Leica SL, zum Einsatz. Im Zuge dieser Veröffentlichung wurde der Name auf die heute noch gängige Bezeichnung L-Bajonett geändert. Das L-Bajonett darf nicht mit den besonders hochwertig verarbeiteten L-Objektiven von Canon verwechselt werden.
2018 wurde auf der Photokina Messe die sog. L-Bajonett-Allianz gegründet. Sie bestand zunächst aus den Anbietern Leica, Sigma und Panasonic. Sigma und Panasonic brachten daraufhin ab 2019 jeweils eigene spiegellose Vollformatkameras (die extrem kompakten und leichten Kameras Sigma fp und Sigma fp L sowie die Panasonic Lumix DC-S1 und Panasonic Lumix DC-S5 samt deren Nachfolger) und diverse Objektive für das L-Bajonett auf den Markt. Der nicht-offene Industriestandard des L-Bajonetts verbleibt im Besitz von Leica, jedoch können weitere Partner der Allianz beitreten. Nachdem im Oktober 2021 die Ernst Leitz Wetzlar GmbH der Allianz beigetreten war, folgte 2022 der chinesische Drohnenhersteller DJI.
Nun wünsche ich aber viel Spaß beim Stöbern und Vergleichen der verschiedenen Kamera-Modelle. Vielleicht hilft euch die Übersicht ja bei der nächsten Kaufentscheidung. 🙂
Name | Mount | Typ | Bild- sensor | Sensor- typ | Format-/ Crop- Faktor | Mega- pixel | AF- Felder | Bild- feld ca. | Bilder pro Sek. | ISO min. | ISO max. | Markt- einführung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leica TL2 | L | DSLM | CMOS | APS-C | 1.5 | 24 | ❔ | 100% | 20 | 100 | 50000 | 2017 |
Leica TL | L | DSLM | CMOS | APS-C | 1.5 | 16 | ❔ | 100% | 5 | 125 | 12500 | 2016 |
Leica T (Typ 701) | L | DSLM | CMOS | APS-C | 1.5 | 16 | ❔ | 100% | 5 | 125 | 12500 | 2014 |
Leica CL (Typ 7323) | L | DSLM | CMOS | APS-C | 1.5 | 24.2 | ❔ | 100% | 10 | 100 | 50000 | 2017 |
Leica SL3 | L | DSLM | CMOS | KB/VF | 1 | 60.3 | 315 | 100% | 15 | 50 | 100000 | 2024 |
Leica SL2-S | L | DSLM | CMOS | KB/VF | 1 | 47.3 | 225 | 100% | 25 | 50 | 100000 | 2020 |
Leica SL2 | L | DSLM | CMOS | KB/VF | 1 | 47.3 | 225 | 100% | 20 | 50 | 50000 | 2019 |
Leica SL (Typ 601) | L | DSLM | CMOS | KB/VF | 1 | 24 | 49 | 100% | 11 | 50 | 50000 | 2015 |
Sigma fp L | L | DSLM | CMOS | KB/VF | 1 | 61 | 49 | ❔ | 18 | 6 | 102400 | 2021 |
Sigma fp | L | DSLM | CMOS | KB/VF | 1 | 24.6 | 49 | ❔ | 18 | 6 | 102400 | 2019 |
Panasonic Lumix DC-S5IIX | L | DSLM | CMOS | KB/VF | 1 | 24.2 | 779 | 100% | 30 | 50 | 204800 | 2023 |
Panasonic Lumix DC-S5II | L | DSLM | CMOS | KB/VF | 1 | 24.2 | ❔ | 100% | 30 | 50 | 204800 | 2023 |
Panasonic Lumix DC-S5 | L | DSLM | CMOS | KB/VF | 1 | 24.2 | 225 | 100% | 7 | 50 | 51200 | 2020 |
Panasonic Lumix DC-S1H | L | DSLM | CMOS | KB/VF | 1 | 24.2 | 225 | 100% | 9 | 50 | 51200 | 2019 |
Panasonic Lumix DC-S1R | L | DSLM | CMOS | KB/VF | 1 | 47.3 | 225 | 100% | 9 | 50 | 51200 | 2019 |
Panasonic Lumix DC-S1 | L | DSLM | CMOS | KB/VF | 1 | 24.2 | 225 | 100% | 9 | 50 | 51200 | 2019 |
Panasonic Lumix DC-S9 | L | DSLM | CMOS | KB/VF | 1 | 24.2 | 779 | 100% | 30 | 50 | 204800 | 2024 |
Fehlt euch noch eine Angabe? Ihr habt einen Fehler festgestellt? Oder ist alles gut so wie es ist? Für Kritik und Anmerkungen habe ich jederzeit ein offenes Ohr. Schreibt mir einfach eine Nachricht über mein Kontaktformular.
Die unterschiedlichen Funktionen von Kameras und Objektiven werden häufig mit diversen Abkürzungen gekennzeichnet. Da es unter den Herstellern keine einheitlichen Bezeichnungen gibt, kann man hier schnell durcheinander kommen. Für das bessere Verständnis der obigen Tabelle ist eine Legende daher vielleicht ganz hilfreich. Neben eher speziellen Abkürzungen habe ich auch einige weitere fotografische Begriffe mit in die Tabelle aufgenommen: Fotografie-Abkürzungen.
Wenn Ihr die Tabelle teilen wollt, nutzt am besten folgenden Link:
https://fotowalther.de/leica-sigma-und-panasonic-wechselobjektivkameras-mit-l-bajonett/
Zurück zum Fotografie-Portal:
Letzte Änderungen:
- Tabellen erstellt (20.06.2023)
Version 1.0 – Stand: 20.06.2023